職員選手參賽人次統計
國男組空手道

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市內湖國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市民權國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺北市忠孝國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市明湖國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市金華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市五峰國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市永和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市安溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市自強國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市忠孝國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市桃子腳國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市福和國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市錦和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市竹圍國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市慈文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市過嶺國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市大華高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市育英國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣北斗國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣田尾國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣埤頭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣旭光高中 2 1 3 14 0 14 16 1 17
南投縣魚池國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大橋國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大灣高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市中山國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市文賢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市永康國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市海佃國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市復興國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市歸仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市小港國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
高雄市正興國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市苓雅國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市英明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳林國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
屏東縣中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣明正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣花崗國中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
花蓮縣國風國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 39 15 54 119 0 119 158 15 173

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5832313