職員選手參賽人次統計
國男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大理高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市石牌國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市成德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬華國中 3 0 3 19 0 19 22 0 22
新北市三民高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市中山國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市文山國中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
新北市正德國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
新北市尖山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市江翠國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市達觀國中小 3 0 3 15 0 15 18 0 18
新北市碧華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市會稽國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市楊明國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
桃園市楊梅國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
桃園市觀音高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣致民國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣苑裡高中(縣立) 0 1 1 1 0 1 1 1 2
苗栗縣武術國中小 1 1 2 8 0 8 9 1 10
苗栗縣興華高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市后里國中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
臺中市后綜高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市豐南國中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺中市豐原國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
彰化縣彰安國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣北梅國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
南投縣宏仁國中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
南投縣草屯國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
雲林縣二崙國中 0 2 2 7 0 7 7 2 9
雲林縣口湖國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣大埤國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣崙背國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
嘉義縣太保國中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
嘉義縣民雄國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
嘉義縣東石國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣梅山國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
嘉義縣過溝國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市北興國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
臺南市太子國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺南市民德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大義國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市中庄國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
高雄市明義國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市福誠高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市翠屏國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣南榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣至正國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東大體中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣卑南國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺東縣寶桑國中 1 2 3 12 0 12 13 2 15
連江縣介壽國中小 1 0 1 3 0 3 4 0 4
連江縣中正國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 59 25 84 287 0 287 346 25 371

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321047