職員選手參賽人次統計
國男組射箭

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
基隆市銘傳國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市中正國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市北安國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市古亭國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南門國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市萬芳高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市雙園國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三和國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市汐止國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市明德高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市柑園國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市桃子腳國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市義學國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市大竹國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市仁和國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市內壢國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市平鎮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市永豐高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市青埔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新竹縣石光國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣博愛國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣湖口高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新竹縣橫山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣寶山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市三民國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹市富禮國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市中港高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市四箴國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市清水國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣田中高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣藝術高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
南投縣大成國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
南投縣旭光高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
南投縣宏仁國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
嘉義縣大吉國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣民雄國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
嘉義縣阿里山國中小 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市金城國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市海佃國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市左營國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市後勁國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市楠梓國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市獅甲國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市鳳西國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣瑪家國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣東大體中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺東縣瑞源國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣三民國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣玉里國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
花蓮縣自強國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
宜蘭縣南澳高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 35 17 52 138 0 138 173 17 190

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6320955