職員選手參賽人次統計
高男組射擊

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市安樂高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市志仁中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市木柵高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南港高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市萬芳高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市麗山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三重高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市板橋高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市林口高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
桃園市成功工商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市大園高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
桃園市中壢家商 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市平鎮高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
桃園市南崁高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新竹縣竹東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣關西高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市后綜高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市臺中高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣正心高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣義峰高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣斗六高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣西螺農工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
雲林縣虎尾高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市鳳和高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市德光高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市左營高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市新莊高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市楠梓高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市正義高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中山附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市鳳新高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東大體中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
合計 29 8 37 79 0 79 108 8 116

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321485