職員選手參賽人次統計
國男組射擊

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市明德國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市民族國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市金華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市光復高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市板橋國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市林口國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市大崗國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
桃園市中壢國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市幸福國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市青溪國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市南崁國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
桃園市新明國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市龜山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣尖石國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣橫山國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市新民高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市大華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市中山國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市萬和國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市豐南國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣正心高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
雲林縣林內國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
雲林縣崇德國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣雲林國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市嘉華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大寮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市立德國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市梓官國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市瑞豐國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市興仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣東大體中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺東縣大王國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
花蓮縣花崗國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
合計 26 18 44 106 0 106 132 18 150

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321698