職員選手參賽人次統計
高女組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市陽明高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市麗山高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市安康高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市海山高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
新北市清水高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市新北高工 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市壽山高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺中市大里高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
臺中市新社高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣二林工商 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣成功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺南市玉井工商 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市白河商工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市臺南女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市臺南高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市永仁高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市文山高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市路竹高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市鼓山高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
高雄市岡山高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣大同高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣枋寮高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣內埔農工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣公東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺東縣東大體中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣體育中學 0 1 1 0 2 2 0 3 3
合計 19 15 34 0 82 82 19 97 116

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5850915