職員選手參賽人次統計
國女組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市木柵國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市三芝國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新北市光榮國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市忠孝國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市清水高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市達觀國中小 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市蘆洲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市建國國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市中平國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市立新國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市成功國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺中市新光國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市新社高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣田尾國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣社頭國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣埤頭國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
雲林縣斗南高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
臺南市大內國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
臺南市大成國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市東原國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市南新國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市正興國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市阿蓮國中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
高雄市青年國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市桃源國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市梓官國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市湖內國中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
高雄市獅甲國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市路竹高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市鼓山高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣大同高中 0 2 2 0 6 6 0 8 8
屏東縣來義高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣卑南國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣知本國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣三民國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
花蓮縣富源國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
合計 16 23 39 0 82 82 16 105 121

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798985