職員選手參賽人次統計
高男組武術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市大同高中(私立) 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市志仁中學 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市戲曲附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市中正高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺北市百齡高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺北市松山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市三民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市清水高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市新北高工 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新北市鶯歌工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市永平工商 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市育達高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
桃園市啟英高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市大園高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新竹縣竹東高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹市光復高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市沙鹿高工 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市忠明高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
彰化縣員林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣員林農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣溪湖高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣彰師附工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣田中高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣和美高中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣正心高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣北港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市育德工家 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市長榮女中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市崑山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市陽明工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市北門高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市曾文農工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市臺南海事 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中山工商 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市中正高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市中正高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
高雄市高雄高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣民生家商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣美和高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣來義高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
屏東縣屏榮高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
屏東縣屏東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣羅東高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣羅東高商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
合計 42 12 54 120 0 120 162 12 174

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321193