職員選手參賽人次統計
高男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市丹鳳高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
桃園市新屋高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市楊梅高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣苗栗高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺中市新社高中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺中市龍津高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣北斗家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣秀水高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣彰師附工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣義峰高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
雲林縣土庫商工 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣斗六高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣民雄農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市白河商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市曾文農工 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺南市新化高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新營高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高工 2 0 2 7 0 7 9 0 9
高雄市中正高工 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市樹德家商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣佳冬高農 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣屏東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣恆春工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
澎湖縣澎湖海事 0 0 0 2 0 2 2 0 2
合計 24 7 31 87 0 87 111 7 118

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321719