職員選手參賽人次統計
高女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市內湖高工 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市啟英高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市新屋高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
桃園市楊梅高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
苗栗縣苗栗高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
苗栗縣苗栗農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市新社高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市龍津高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
彰化縣彰化高商 0 1 1 0 4 4 0 5 5
彰化縣成功高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
雲林縣義峰高中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
雲林縣土庫商工 1 1 2 0 9 9 1 10 11
雲林縣斗六家商 0 1 1 0 5 5 0 6 6
嘉義市嘉義家職 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市北門高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市家齊高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市曾文農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新化高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺南市臺南女中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市臺南高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣佳冬高農 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣屏東女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
澎湖縣澎湖海事 0 0 0 0 1 1 0 1 1
金門縣金門高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
合計 22 9 31 0 81 81 22 90 112

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321412