職員選手參賽人次統計
國男組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市丹鳳高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
苗栗縣大倫國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣新港國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市新社高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市龍津高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
彰化縣北斗國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
彰化縣社頭國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣溪陽國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣二崙國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
雲林縣大埤國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣石榴國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣林內國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
嘉義縣梅山國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市大橋國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市麻豆國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市小港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市光華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣佳冬國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
屏東縣東港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣恆春國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣鹽埔國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
連江縣敬恆國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
連江縣中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 21 7 28 89 0 89 110 7 117

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321359