職員選手參賽人次統計
國女組木球

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
桃園市凌雲國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
桃園市新屋高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
苗栗縣頭屋國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺中市龍津高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣北斗國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣社頭國中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣彰德國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣二崙國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣大埤國中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
雲林縣石榴國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
雲林縣林內國中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
雲林縣馬光國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
雲林縣崙背國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
嘉義縣梅山國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
嘉義市嘉義國中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市港明高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市大橋國中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
臺南市東原國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺南市後壁國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市麻豆國中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
高雄市陽明國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣佳冬國中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
屏東縣潮州國中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
屏東縣鹽埔國中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
澎湖縣中正國中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
澎湖縣鎮海國中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
連江縣敬恆國中小 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 23 11 34 0 97 97 23 108 131

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321375