職員選手參賽人次統計
國男組滑輪溜冰(競速)

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市薇閣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市金華國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市南門國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市敦化國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
臺北市麗山國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市文山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市頭前國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市中壢國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
桃園市永豐高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市東興國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
桃園市青溪國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市福豐國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣湖口高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
苗栗縣建國國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市大雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光復國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市光榮國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市居仁國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市爽文國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市惠文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市黎明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐東國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺中市豐陽國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺南市大灣高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市民德國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺南市復興國中 0 0 0 1 0 1 1 0 1
高雄市大仁國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市大灣國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市左營國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市立德國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市明華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市後勁國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鳳西國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市鳳翔國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣南榮國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣光春國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
屏東縣東新國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
屏東縣萬新國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣國華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
宜蘭縣興中國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
合計 35 12 47 108 0 108 143 12 155

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321297