註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺北市志仁中學 高男組射擊 1 1 2
臺北市志仁中學 高男組武術 1 1 2
臺北市金甌女中 高女組羽球 2 10 12
臺北市奎山高中 國女組游泳 1 1 2
臺北市復興實中 國男組武術 1 2 3
臺北市復興實中 國女組武術 1 2 3
臺北市景文高中 高男組角力 1 1 2
臺北市華興中學 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市滬江高中 高女組游泳 1 1 2
臺北市稻江護家 高女組柔道 1 1 2
臺北市靜心國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市薇閣高中 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市薇閣高中 國男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市戲曲附中 高男組武術 1 1 2
臺北市戲曲附中 高女組武術 1 2 3
臺北市戲曲附中 國男組武術 1 1 2
臺北市戲曲附中 國女組武術 1 1 2
臺北市日僑學校 國女組競技體操 1 1 2
臺北市三民國中 國男組田徑 1 2 3
臺北市士林高商 高男組田徑 1 4 5
臺北市士林高商 高女組田徑 1 4 5
臺北市士林高商 高男組柔道 1 4 5
臺北市士林高商 高女組柔道 1 2 3
臺北市士林高商 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市士林國中 國男組拳擊 1 5 6
臺北市士林國中 國女組拳擊 1 3 4
臺北市士林國中 國男組武術 1 2 3
臺北市士林國中 國女組武術 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高男組田徑 3 15 18
臺北市大同高中(市立) 高女組田徑 3 16 19
臺北市大同高中(市立) 國男組田徑 2 7 9
臺北市大同高中(市立) 國女組田徑 2 10 12
臺北市大同高中(市立) 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 高男組柔道 1 3 4
臺北市大同高中(市立) 高女組柔道 2 6 8
臺北市大同高中(市立) 國男組柔道 1 2 3
臺北市大同高中(市立) 高女組羽球 2 10 12
臺北市大同高中(市立) 國女組羽球 2 10 12
臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操 1 2 3
臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操 1 3 4
臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操 1 1 2
臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操 1 5 6
臺北市大同高中(市立) 高男組滑輪溜冰(競速) 1 2 3
臺北市大同高中(市立) 高女組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺北市大安高工 高男組跆拳道品勢 1 1 2
臺北市大安高工 高男組跆拳道對打 1 3 4
臺北市大安高工 高女組跆拳道對打 1 1 2
臺北市大安高工 高男組空手道 1 1 2
臺北市大安高工 高男組滑輪溜冰(競速) 1 2 3
臺北市大安國中 國女組游泳 1 1 2

51 ~ 100 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6321897