註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
嘉義縣民雄農工 高女組角力 1 2 3
嘉義縣民雄農工 高男組木球 1 1 2
嘉義縣東石高中 高女組田徑 2 6 8
嘉義縣東石高中 高女組游泳 1 1 2
嘉義縣東石高中 高男組角力 2 8 10
嘉義縣東石高中 高女組角力 1 1 2
嘉義縣協同高中 國男組田徑 1 1 2
嘉義縣大吉國中 國男組射箭 1 2 3
嘉義縣大林國中 國男組跆拳道品勢 1 3 4
嘉義縣大林國中 國女組跆拳道品勢 1 3 4
嘉義縣大林國中 國中組跆拳道品勢 0 2 2
嘉義縣大林國中 國男組軟式網球 2 10 12
嘉義縣大林國中 國女組軟式網球 1 5 6
嘉義縣太保國中 國男組角力 2 8 10
嘉義縣太保國中 國女組角力 2 6 8
嘉義縣布袋國中 國男組跆拳道對打 1 5 6
嘉義縣布袋國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
嘉義縣民雄國中 國男組田徑 1 1 2
嘉義縣民雄國中 國女組田徑 1 1 2
嘉義縣民雄國中 國男組角力 1 3 4
嘉義縣民雄國中 國女組角力 1 1 2
嘉義縣民雄國中 國男組射箭 1 2 3
嘉義縣民雄國中 國女組射箭 1 1 2
嘉義縣永慶高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
嘉義縣永慶高中 高男組跆拳道對打 1 2 3
嘉義縣永慶高中 高女組跆拳道對打 1 2 3
嘉義縣永慶高中 高男組角力 1 5 6
嘉義縣永慶高中 高女組角力 1 2 3
嘉義縣永慶高中 高男組軟式網球 2 8 10
嘉義縣永慶高中 高女組軟式網球 2 8 10
嘉義縣朴子國中 國女組田徑 2 10 12
嘉義縣朴子國中 國女組游泳 1 1 2
嘉義縣朴子國中 國女組跆拳道品勢 1 2 3
嘉義縣朴子國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
嘉義縣竹崎高中 高男組跆拳道品勢 1 1 2
嘉義縣竹崎高中 高男組跆拳道對打 1 3 4
嘉義縣竹崎高中 國女組跆拳道對打 1 1 2
嘉義縣竹崎高中 高男組射箭 1 2 3
嘉義縣竹崎高中 高女組桌球 1 1 2
嘉義縣忠和國中 國男組柔道 1 1 2
嘉義縣昇平國中 國男組柔道 1 1 2
嘉義縣東石國中 國男組田徑 1 2 3
嘉義縣東石國中 國男組角力 1 4 5
嘉義縣東石國中 國女組角力 1 1 2
嘉義縣東榮國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
嘉義縣東榮國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
嘉義縣阿里山國中小 國男組射箭 1 3 4
嘉義縣阿里山國中小 國女組射箭 1 2 3
嘉義縣梅山國中 國女組游泳 1 1 2
嘉義縣梅山國中 國男組柔道 1 2 3

1951 ~ 2000 筆 / 共 3200 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330911