競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市興福國中 0 0 1 0 0 0 1 1 3
2 新北市雙溪高中 0 0 1 0 0 0 0 2 3
3 高雄市鳳山商工 0 0 1 0 0 0 0 2 3
4 臺南市永仁高中 0 0 0 2 0 0 1 0 3
5 彰化縣鹿港高中 0 0 0 1 2 0 0 0 3
6 花蓮縣宜昌國中 0 0 0 1 1 1 0 0 3
7 臺北市北安國中 0 0 0 1 1 0 1 0 3
8 臺北市蘭雅國中 0 0 0 1 0 1 1 0 3
9 新竹縣博愛國中 0 0 0 1 0 1 1 0 3
10 臺北市成功中學 0 0 0 0 2 0 0 1 3
11 新竹縣內思高工 0 0 0 0 1 2 0 0 3
12 臺南市麻豆國中 0 0 0 0 1 2 0 0 3
13 基隆市信義國中 0 0 0 0 1 1 1 0 3
14 臺中市豐東國中 0 0 0 0 1 1 0 1 3
15 高雄市大仁國中 0 0 0 0 1 1 0 1 3
16 桃園市永平工商 0 0 0 0 1 0 2 0 3
17 宜蘭縣蘇澳海事 0 0 0 0 1 0 2 0 3
18 高雄市旗美高中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
19 臺中市常春藤高中 0 0 0 0 0 1 2 0 3
20 臺南市臺南女中 0 0 0 0 0 1 2 0 3
21 新竹縣自強國中 0 0 0 0 0 1 1 1 3
22 苗栗縣中興商工 0 0 0 0 0 1 1 1 3
23 桃園市龜山國中 0 0 0 0 0 0 3 0 3
24 臺中市臺中女中 0 0 0 0 0 0 1 2 3
25 臺北市薇閣高中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
26 桃園市內壢國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
27 臺中市明道高中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
28 臺南市和順國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
29 屏東縣屏榮高中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
30 彰化縣草湖國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
31 臺南市關廟國中 1 0 0 1 0 0 0 0 2
32 新北市中平國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
33 新竹縣忠孝國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
34 嘉義市嘉義國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
35 屏東縣萬巒國中 1 0 0 0 0 0 1 0 2
36 連江縣介壽國中小 1 0 0 0 0 0 1 0 2
37 臺中市居仁國中 0 2 0 0 0 0 0 0 2
38 臺北市和平高中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
39 新北市中和國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
40 新北市江翠國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
41 新竹縣竹北國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
42 屏東縣高樹國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
43 屏東縣南榮國中 0 1 0 1 0 0 0 0 2
44 屏東縣恆春國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
45 屏東縣佳冬高農 0 1 0 0 1 0 0 0 2
46 桃園市大有國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
47 屏東縣長治國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
48 臺南市曾文農工 0 1 0 0 0 0 0 1 2
49 宜蘭縣文化國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
50 新北市尖山國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2

351 ~ 400 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326343