競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市百齡高中 高男組角力自由式第三級 林暉勝 5 0.0 角力 高男組 7月21日
2 桃園市楊梅高中 高男組角力自由式第三級 甘兆廷 5 0.0 角力 高男組 7月21日
3 新北市安康高中 高男組角力自由式第三級 張鈞 7 0.0 角力 高男組 7月21日
4 高雄市福誠高中 高男組角力自由式第三級 黃裕麟 7 0.0 角力 高男組 7月21日
5 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 曾凱強 1 4.0 角力 高男組 7月21日
6 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級 周彥廷 2 2.0 角力 高男組 7月21日
7 南投縣同德家商 高男組角力自由式第五級 甘威 3 0.5 角力 高男組 7月21日
8 臺中市新民高中 高男組角力自由式第五級 徐敬昇 3 0.5 角力 高男組 7月21日
9 桃園市桃園高中 高男組角力自由式第五級 陳宏佐 5 0.0 角力 高男組 7月21日
10 新北市安康高中 高男組角力自由式第五級 朱劭龍 5 0.0 角力 高男組 7月21日
11 宜蘭縣蘇澳海事 高男組角力自由式第五級 陳振豪 7 0.0 角力 高男組 7月21日
12 屏東縣東港海事 高男組角力自由式第五級 蔡宇宸 7 0.0 角力 高男組 7月21日
13 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第二級 李正華 1 4.0 角力 國男組 7月21日
14 新北市正德國中 國男組角力自由式第二級 李俊宥 2 2.0 角力 國男組 7月21日
15 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第二級 張恩哲 3 0.5 角力 國男組 7月21日
16 臺中市后里國中 國男組角力自由式第二級 鄭霖澤 3 0.5 角力 國男組 7月21日
17 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第二級 陽佳龍 5 0.0 角力 國男組 7月21日
18 臺南市太子國中 國男組角力自由式第二級 王柏翔 5 0.0 角力 國男組 7月21日
19 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第二級 林聖翔 7 0.0 角力 國男組 7月21日
20 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第八級 林劭安 1 4.0 角力 國男組 7月21日
21 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第八級 何昀哲 2 2.0 角力 國男組 7月21日
22 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第八級 巫佑晟 3 0.5 角力 國男組 7月21日
23 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第八級 謝昇達 3 0.5 角力 國男組 7月21日
24 高雄市明義國中 國男組角力自由式第八級 陳瑋柏 5 0.0 角力 國男組 7月21日
25 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第八級 黃晉楷 5 0.0 角力 國男組 7月21日
26 臺中市后綜高中 國男組角力自由式第八級 李佑恩 7 0.0 角力 國男組 7月21日
27 新北市正德國中 國男組角力自由式第十級 余辰浩 1 4.0 角力 國男組 7月21日
28 嘉義縣太保國中 國男組角力自由式第十級 傅俊豪 2 2.0 角力 國男組 7月21日
29 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第十級 古松諺 3 0.5 角力 國男組 7月21日
30 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第十級 何浚瑋 3 0.5 角力 國男組 7月21日
31 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第十級 李宥昇 5 0.0 角力 國男組 7月21日
32 雲林縣二崙國中 國男組角力自由式第十級 王又諒 5 0.0 角力 國男組 7月21日
33 彰化縣彰安國中 國男組角力自由式第十級 陳以恩 7 0.0 角力 國男組 7月21日
34 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第六級 巫凱文 1 4.0 角力 國男組 7月21日
35 嘉義市北興國中 國男組角力自由式第六級 黃俊哲 2 2.0 角力 國男組 7月21日
36 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第六級 洪偉哲 3 0.5 角力 國男組 7月21日
37 臺北市石牌國中 國男組角力自由式第六級 黃永賢 3 0.5 角力 國男組 7月21日
38 南投縣草屯國中 國男組角力自由式第六級 謝臣竣 5 0.0 角力 國男組 7月21日
39 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第六級 呂紹宇 5 0.0 角力 國男組 7月21日
40 新北市達觀國中小 國男組角力自由式第六級 呂振宇 7 0.0 角力 國男組 7月21日
41 南投縣宏仁國中 國男組角力自由式第四級 吳亞聖 1 4.0 角力 國男組 7月21日
42 桃園市會稽國中 國男組角力自由式第四級 李侑埕 2 2.0 角力 國男組 7月21日
43 臺東縣寶桑國中 國男組角力自由式第四級 林鶴軒 3 0.5 角力 國男組 7月21日
44 臺中市豐原國中 國男組角力自由式第四級 韓磊 3 0.5 角力 國男組 7月21日
45 桃園市楊明國中 國男組角力自由式第四級 林昶任 5 0.0 角力 國男組 7月21日
46 臺中市豐南國中 國男組角力自由式第四級 劉奕信 5 0.0 角力 國男組 7月21日
47 連江縣中正國中小 國男組角力自由式第四級 蔡澔珉 7 0.0 角力 國男組 7月21日
48 臺北市萬華國中 國男組角力自由式第四級 林信辰 7 0.0 角力 國男組 7月21日
49 桃園市中壢家商 高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合賽 黃智愷
林慧媗
473.4 創大會紀錄
金牌
1 4.0 射擊 高中組 7月21日
50 桃園市南崁高中 高中組射擊10公尺空氣手槍男女混合賽 劉家碩
林柔羽
466.7 創大會紀錄
銀牌
2 2.0 射擊 高中組 7月21日

2001 ~ 2050 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330744