競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺蛙式預賽 成績
大會紀錄:28.88 全國紀錄:28.02 正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 嘉義市嘉義高工 1178 侯品丞 33.65 35.06 1
1 5 新竹縣竹北高中 1106 吳昕恩 33.66 35.19 2
1 3 花蓮縣四維高中 1244 朱智陽 34.05 NM
DNS
2 5 臺東縣臺東高中 1243 徐詠瑄 33.17 32.71 1
2 3 桃園市桃園高中 1098 許澤仁 33.28 33.02 2
2 6 新竹市香山高中 1123 劉奕辰 33.32 33.09 3
2 4 彰化縣員林高中 1167 游宜橙 33.01 33.50 4
2 7 高雄市中正高中 1207 黃尉綸 33.56 34.29 5
2 2 彰化縣溪湖高中 1169 曾子育 33.43 34.57 6
3 6 新北市丹鳳高中 1077 江承恩 32.77 31.00 1 q
3 3 新竹市新竹美國學校 1125 莊大寬 32.69 31.23 2 候補
3 7 新北市中和高中 1076 蔡欣諺 32.78 32.24 3
3 8 高雄市文山高中 1210 陳得恩 32.81 33.07 4
3 4 新竹市磐石高中 1117 黃文卓 32.54 33.54 5
3 1 嘉義市嘉義高中 1179 黃唯鑫 32.78 33.89 6
3 2 臺南市長榮中學 1180 江啓垣 32.77 35.03 7
3 5 屏東縣潮州高中 1242 謝名傑 32.67 35.15 8
4 5 高雄市福誠高中 1217 周廷衡 30.49 31.13 1 q
4 3 臺中市西苑高中 1143 陳仲澤 31.01 31.14 2 候補
4 2 臺南市南大附中 1199 劉振宇 31.88 31.36 3
4 7 新北市三重商工 1062 蔡弦佑 32.15 31.42 4
4 6 臺北市百齡高中 1011 李宗軒 31.31 31.61 5
4 1 新北市三民高中 1058 黃博洋 32.34 31.85 6
4 8 臺中市明道高中 1127 陳柏廷 32.48 32.10 7
4 4 臺北市建國中學 1048 黃俊祥 29.71 NM
DNS
5 5 臺中市大里高中 1131 陳義翔 30.49 29.68 1 q
5 4 桃園市桃園高中 1097 許立諭 29.59 29.93 2 q
5 2 雲林縣虎尾高中 1177 許少祺 31.60 30.21 3 q
5 1 新北市永平高中 1083 蔡逸杰 32.33 30.81 4 q
5 6 臺中市西苑高中 1147 魏千凱 31.20 31.62 5
5 7 臺中市新民高中 1128 黃柏皓 32.00 32.76 6
5 8 屏東縣潮州高中 1241 陳有䓌 32.45 32.91 7
5 3 新北市中和高中 1072 梁睿彬 30.82 NM
DNS
6 4 臺北市建國中學 1042 林育緯 29.33 29.22 1 q
6 6 高雄市新莊高中 1213 陳柏宇 31.14 30.98 2 q
6 2 臺北市南港高中 1027 方少桐 31.48 31.58 3
6 1 桃園市桃園高中 1101 謝獻恩 32.28 31.63 4
6 3 臺北市建國中學 1055 盧念祖 30.69 31.66 5
6 8 屏東縣大同高中 1236 胡思宏 32.40 31.91 6
6 7 彰化縣彰化高中 1170 江浩宇 31.95 33.70 7
6 5 臺中市東山高中 1160 董俊佑 30.47 NM
DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6322308