歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 永豐高中 | 施孟君 田文慈 張庭瑜 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 新竹高商 | 羅筱媛 胡艾鈴 鄧明如 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 1 | 明德高中 | 陳佳駿 戴宇軒 湯智鈞 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 2 | 新竹高商 | 黃志豪 羅逸帆 葉宸瑋 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 3 | 竹北高中 | 魏毓廷 鄒俊彥 溫紹堡 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 4 | 湖口高中 | 范姜益鴻 李明遠 黃晨睿 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 5 | 三民高中 | 林一石 李諺宥 楊恢哲 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 6 | 體育中學 | 楊曾智 林子翔 艾麒亞 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 7 | 萬芳高中 | 江宇翔 高銘鴻 王克辰 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高男組 | 2019-04-22 | 8 | 永豐高中 | 游輝彥 張俊埼 魏紹丞 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 1 | 永豐高中 | 耿皜宇 邱意晴 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 2 | 自強國中 | 紀柏均 張洛甄 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 3 | 三和國中 | 蔡亦涵 張譯中 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 4 | 富禮國中 | 蘇思敏 林育淵 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 5 | 建華國中 | 黃玉娟 蔡薰毅 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 6 | 北安國中 | 李品軒 徐偉倫 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 7 | 明德高中 | 陳怡潔 劉奕伸 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 國中組 | 2019-04-19 | 8 | 四箴國中 | 葉琇尹 蔡明修 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 1 | 三民高中 | 葉昱琛 楊恢哲 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 2 | 永豐高中 | 施孟君 游輝彥 |
201 ~ 220 筆 / 共 25919 筆資料