歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 3 | 北安國中 | 李品軒 賴卉椸 陳亭妤 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 4 | 大成國中 | 施妤昕 曾詩庭 劉沛妤 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 5 | 金城國中 | 吳亮瑩 劉侃蓁 李佩真 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 6 | 中正國中 | 翁子淇 張書郁 王詩云 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 7 | 三和國中 | 陳宜微 蔡亦涵 陳妍彤 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 8 | 銘傳國中 | 林子芸 陳妤貞 鄭怡君 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 1 | 四箴國中 | 米賽亞 蔡明修 田彥恩 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 2 | 自強國中 | 紀柏均 張宸皓 楊凱涵 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 3 | 永豐高中 | 張正韋 耿皜宇 邱奕綸 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 4 | 三和國中 | 莊皓亘 賴聖閎 張譯中 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 5 | 金城國中 | 方謙平 吳俊峰 王耀興 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 6 | 南門國中 | 鄭祥輝 吳宇哲 李明恩 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 7 | 東大體中 | 吳宇祥 胡勇泰 張建強 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國男組 | 2019-04-19 | 8 | 湖口高中 | 彭巃恩 黃煒竣 邱柏翔 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 明德高中 | 賴昱瑄 隋昀瑾 陳思妤 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 三民高中 | 陳乖環 葉昱琛 李安晴 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 麗山高中 | 吳宜霈 謝佩涓 柯瑋瀅 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 竹北高中 | 林季螢 廖梓貽 郭紫穎 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 香山高中 | 陽亞蓉 蘇奕云 蘇思蘋 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 體育中學 | 張容嘉 王昕婕 李婗 |
181 ~ 200 筆 / 共 25919 筆資料