歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 7 | 富禮國中 | 林承發 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 8 | 南門國中 | 鄭祥輝 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 1 | 明德高中 | 隋昀瑾 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 2 | 麗山高中 | 謝佩涓 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 3 | 三民高中 | 葉昱琛 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 4 | 麗山高中 | 柯瑋瀅 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 5 | 明德高中 | 賴昱瑄 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 6 | 永豐高中 | 施孟君 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 7 | 香山高中 | 陽亞蓉 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高女組 | 2019-04-23 | 8 | 永豐高中 | 張庭瑜 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 1 | 明德高中 | 湯智鈞 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 2 | 三民高中 | 楊恢哲 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 3 | 三民高中 | 李諺宥 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 4 | 體育中學 | 林子翔 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 5 | 湖口高中 | 范姜益鴻 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 6 | 明德高中 | 戴宇軒 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 7 | 新竹高商 | 羅逸帆 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 高男組 | 2019-04-23 | 8 | 永豐高中 | 魏紹丞 | ||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 1 | 永豐高中 | 邱意晴 徐渝涵 李彩綺 |
||
108 | 射箭 | 團體賽 | 國女組 | 2019-04-19 | 2 | 富禮國中 | 張家欣 林嘉妤 蘇思敏 |
161 ~ 180 筆 / 共 25919 筆資料