歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 5 | 328.2 | 東大體中 | 陽湘琪 楊永義 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 1 | 487.3 | 南崁高中 | 蔡儀婷 李嘉豪 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 2 | 484.7 | 東大體中 | 郭君玲 歐浩恩 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 3 | 424.7 | 萬芳高中 | 黃煒晴 高語呈 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 4 | 382.8 | 平鎮高中 | 黃莉芸 陳至謙 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 高中組 | 2019-04-23 | 5 | 339.8 | 林口高中 | 陳妘筠 吳政陽 |
|
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 1 | 富禮國中 | 蘇思敏 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 2 | 埔里國中 | 陳沁妤 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 3 | 永豐高中 | 邱意晴 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 4 | 永豐高中 | 徐渝涵 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 5 | 三和國中 | 蔡亦涵 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 6 | 富禮國中 | 張家欣 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 7 | 永豐高中 | 李彩綺 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國女組 | 2019-04-20 | 8 | 四箴國中 | 李采璇 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 1 | 明德高中 | 劉奕伸 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 2 | 永豐高中 | 張正韋 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 3 | 四箴國中 | 蔡明修 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 4 | 三和國中 | 張譯中 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 5 | 四箴國中 | 田彥恩 | ||
108 | 射箭 | 個人賽 | 國男組 | 2019-04-20 | 6 | 湖口高中 | 黃煒竣 |
141 ~ 160 筆 / 共 25919 筆資料