歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 1678.0 | 林口國中 | 陳柏諺 徐睿辰 陳建安 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 1668.0 | 萬和國中 | 蔡育哲 郭育辰 洪愷均 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 1837.5 | 林口高中 | 鄭仲涵 陳妘筠 周亞瑄 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 1830.6 | 南崁高中 | 謝柏萱 蔡儀婷 林雨昕 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 1823.7 | 東大體中 | 郭君玲 林慈暄 葉柔華 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 1822.9 | 萬芳高中 | 李翊瑄 黃煒晴 曾憶璇 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 1820.4 | 中壢家商 | 葉玟萱 羅詩元 葉怡青 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 1700.2 | 鳳和高中 | 施玟妤 鄭懿文 黃霈柔 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 1 | 1807.7 | 南崁高中 | 李嘉豪 楊槐倫 魏晧翔 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 2 | 1807.3 | 林口高中 | 吳政陽 陳世軒 陳駿箖 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 3 | 1805.3 | 東大體中 | 歐浩恩 易晉暘 張協誠 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 4 | 1787.3 | 萬芳高中 | 高語呈 吳昱翔 林宇軒 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 5 | 1783.6 | 中壢家商 | 胡挺秀 羅庚銓 羅宇亮 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 6 | 1742.4 | 成功工商 | 林璟皓 林聖恩 詹詔翔 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 7 | 1727.4 | 義峰高中 | 楊鈞皓 王冠傑 林政鋐 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 8 | 1652.2 | 鳳和高中 | 王泳璽 李建宏 吳冠毅 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 1 | 478.5 | 明德國中 | 高翊涵 黃晧宸 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 2 | 477 | 中壢國中 | 詹昆諺 胡沛淳 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 3 | 413.5 | 光復高中 | 林湘庭 陳柏恩 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍男女混合賽 | 國中組 | 2019-04-23 | 4 | 368.9 | 大崗國中 | 鄭翔峻 陳絲語 |
121 ~ 140 筆 / 共 25919 筆資料