歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 3 | 222.0 | 東大體中 | 易晉暘 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 4 | 197.0 | 林口高中 | 吳政陽 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 5 | 177.9 | 萬芳高中 | 高語呈 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 6 | 155.1 | 中壢家商 | 胡挺秀 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 7 | 135.2 | 南崁高中 | 李嘉豪 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 8 | 114.4 | 南崁高中 | 楊槐倫 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 1 | 1811.5 | 大崗國中 | 林宴君 陳絲語 孫育琴 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 2 | 1810.5 | 明德國中 | 高翊涵 李玟穎 崔雨禾 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 3 | 1782.4 | 林口國中 | 王敬雯 陳儀恩 陳淇 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 4 | 1765.8 | 崇德國中 | 楊雅筑 張晴雯 黃巧慈 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 5 | 1765.6 | 南崁國中 | 詹予瑄 林楷瓴 邱佩熙 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 6 | 1762.8 | 東大體中 | 楊紫雲 陽湘琪 陳宥玟 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 1715.0 | 瑞豐國中 | 陳瑜浰 林侑萱 蘇郁茗 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 1713.4 | 中山國中 | 洪嘉宜 許紫晴 江芷榆 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 1777.7 | 光復高中 | 陳柏恩 張有君 林琨峰 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 1774.8 | 南崁國中 | 李冠穎 宋柏諺 趙友成 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 1773.5 | 東大體中 | 田楷銜 黃緯綸 楊永義 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 1761.6 | 大崗國中 | 鄭翔峻 郭冠暐 陳庭瑞 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 1743.4 | 明德國中 | 陳語劭 黃晧宸 謝承諺 |
|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍團體賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 1694.7 | 林內國中 | 張鈞豪 張倫瑋 彭健霖 |
101 ~ 120 筆 / 共 25919 筆資料