歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 7 | 131.7 | 崇德國中 | 楊雅筑 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2019-04-25 | 8 | 111.6 | 林口國中 | 陳儀恩 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 241.9 | 新明國中 | 宋佳彥 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 238.6 | 光復高中 | 陳柏恩 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 217.7 | 中壢國中 | 詹昆諺 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 4 | 195.0 | 大崗國中 | 郭冠暐 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 174.0 | 林內國中 | 張鈞豪 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 6 | 155.3 | 東大體中 | 黃緯綸 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 134.7 | 林內國中 | 彭健霖 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2019-04-24 | 8 | 114.2 | 南崁國中 | 宋柏諺 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 1 | 246.2 | 南崁高中 | 蔡儀婷 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 2 | 244.5 | 林口高中 | 陳妘筠 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 3 | 223.3 | 林口高中 | 周亞瑄 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 4 | 201.1 | 中壢家商 | 葉玟萱 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 5 | 181.4 | 新北高中 | 張芯慈 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 6 | 161.3 | 萬芳高中 | 曾憶璇 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 7 | 140.7 | 中壢家商 | 葉怡青 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2019-04-22 | 8 | 117.2 | 東大體中 | 林慈暄 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 1 | 244.5 | 平鎮高中 | 陳至謙 | |
108 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高男組 | 2019-04-21 | 2 | 243.4 | 東大體中 | 歐浩恩 |
81 ~ 100 筆 / 共 25919 筆資料