歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 3 | 明德高中 | 湯智鈞 隋昀瑾 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 4 | 體育中學 | 林子翔 張容嘉 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 5 | 沙鹿高工 | 楊蕓安 王檠睿 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 6 | 湖口高中 | 范姜益鴻 高曾淑婷 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 7 | 竹北高中 | 林季螢 溫紹堡 |
||
108 | 射箭 | 混雙賽 | 高中組 | 2019-04-22 | 8 | 麗山高中 | 謝佩涓 柯庭風 |
||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 1 | 百齡高中 | 黃郁晴 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 2 | 蘭州國中 | 楊子葳 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 蘭州國中 | 陳彥汝 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 3 | 成功高中 | 韋品慈 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國女組 | 2019-04-24 | 5 | 員林國中 | 楊家蓁 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 1 | 清泉國中 | 張祈恩 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 2 | 崇文國中 | 黃育宸 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 平鎮國中 | 邱正 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 3 | 二林高中 | 楊閔舜 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 二林高中 | 林冠毅 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 5 | 永仁高中 | 吳佳錠 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 蘭州國中 | 周明賢 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 國男組 | 2019-04-24 | 7 | 崇文國中 | 蔡明峰 | ||
108 | 拳擊 | 第一量級 | 高女組 | 2019-04-24 | 1 | 西松高中 | 蔡子涵 |
221 ~ 240 筆 / 共 25919 筆資料