競賽成績
應(已)頒獎牌
應頒: 587 已頒: 587 未頒: 0

組別: 種類:
項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
高男組田徑 22 22 0
高女組田徑 22 22 0
國男組田徑 18 18 0
國女組田徑 18 18 0
高男組游泳 20 20 0
高女組游泳 20 20 0
國男組游泳 20 20 0
國女組游泳 20 20 0
高男組跆拳道品勢 2 2 0
高女組跆拳道品勢 2 2 0
國男組跆拳道品勢 2 2 0
國女組跆拳道品勢 2 2 0
高中組跆拳道品勢 1 1 0
國中組跆拳道品勢 1 1 0
高男組跆拳道對打 8 8 0
高女組跆拳道對打 8 8 0
國男組跆拳道對打 10 10 0
國女組跆拳道對打 10 10 0
高男組柔道 8 8 0
高女組柔道 8 8 0
國男組柔道 10 10 0
國女組柔道 9 9 0
高男組空手道 6 6 0
高女組空手道 5 5 0
國男組空手道 6 6 0
國女組空手道 4 4 0
高男組角力 20 20 0
高女組角力 10 10 0
國男組角力 20 20 0
國女組角力 10 10 0
高男組射箭 2 2 0
高女組射箭 2 2 0
國男組射箭 2 2 0
國女組射箭 2 2 0
高中組射箭 1 1 0
國中組射箭 1 1 0
高男組射擊 4 4 0
高女組射擊 4 4 0
國男組射擊 4 4 0
國女組射擊 4 4 0
高中組射擊 2 2 0
國中組射擊 2 2 0
高男組拳擊 10 10 0
高女組拳擊 10 10 0
國男組拳擊 13 13 0
國女組拳擊 11 11 0
高男組舉重 10 10 0
高女組舉重 10 10 0
國男組舉重 10 10 0
國女組舉重 9 9 0
高男組武術 7 7 0
高女組武術 6 6 0
國男組武術 7 7 0
國女組武術 6 6 0
高男組桌球 3 3 0
高女組桌球 3 3 0
國男組桌球 3 3 0
國女組桌球 3 3 0
高男組羽球 3 3 0
高女組羽球 3 3 0
國男組羽球 3 3 0
國女組羽球 3 3 0
高男組網球 3 3 0
高女組網球 3 3 0
國男組網球 3 3 0
國女組網球 3 3 0
高男組軟式網球 3 3 0
高女組軟式網球 3 3 0
國男組軟式網球 3 3 0
國女組軟式網球 3 3 0
高男組木球 5 5 0
高女組木球 5 5 0
國男組木球 5 5 0
國女組木球 5 5 0
高女組韻律體操 3 3 0
國女組韻律體操 3 3 0
高男組競技體操 8 8 0
高女組競技體操 6 6 0
國男組競技體操 8 8 0
國女組競技體操 6 6 0
高男組滑輪溜冰 6 6 0
高女組滑輪溜冰 6 6 0
國男組滑輪溜冰 6 6 0
國女組滑輪溜冰 6 6 0

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6348404