競賽資訊
賽程名單查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
關鍵字:
日期 時間 比賽項目 單位 選手 單位 選手 比賽地點
1 7月09日 09:00 高男組網球團體賽(09日) 高雄市新莊高中 臺中市東山高中 國立屏東科技大學
2 7月09日 09:00 高男組網球團體賽(09日) 臺北市陽明高中 花蓮縣花蓮高中 國立屏東科技大學
3 7月09日 09:00 高男組網球團體賽(09日) 臺南市南科高中 臺北市建國中學 國立屏東科技大學
4 7月09日 09:00 高男組網球團體賽(09日) 臺北市南港高工 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
5 7月09日 09:00 高女組網球團體賽(09日) 高雄市三民高中 南投縣旭光高中 國立屏東科技大學
6 7月09日 09:00 高女組網球團體賽(09日) 新北市三民高中 屏東縣大同高中 國立屏東科技大學
7 7月09日 09:00 高女組網球團體賽(09日) 臺北市南港高工 新北市新北高中 國立屏東科技大學
8 7月09日 09:00 高女組網球團體賽(09日) 臺北市北一女中 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
9 7月09日 13:00 國男組網球團體賽(09日) 臺北市新興國中 臺中市黎明國中 國立屏東科技大學
10 7月09日 13:00 國男組網球團體賽(09日) 臺北市新民國中 臺南市安定國中 國立屏東科技大學
11 7月09日 13:00 國男組網球團體賽(09日) 臺南市南科高中 屏東縣潮州國中 國立屏東科技大學
12 7月09日 13:00 國男組網球團體賽(09日) 新北市新泰國中 高雄市正興國中 國立屏東科技大學
13 7月09日 13:00 國女組網球團體賽(09日) 臺北市至善國中 新北市光榮國中 國立屏東科技大學
14 7月09日 13:00 國女組網球團體賽(09日) 屏東縣至正國中 新北市三重高中 國立屏東科技大學
15 7月09日 13:00 國女組網球團體賽(09日) 臺南市安定國中 高雄市正興國中 國立屏東科技大學
16 7月09日 13:00 國女組網球團體賽(09日) 臺北市新興國中 新竹市三民國中 國立屏東科技大學
17 7月10日 09:00 高男組網球團體賽(10日) 臺北市建國中學 臺北市南港高工 國立屏東科技大學
18 7月10日 09:00 高男組網球團體賽(10日) 高雄市新莊高中 臺北市陽明高中 國立屏東科技大學
19 7月10日 09:00 高男組網球團體賽(10日) 臺南市南科高中 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
20 7月10日 09:00 高男組網球團體賽(10日) 臺中市東山高中 花蓮縣花蓮高中 國立屏東科技大學
21 7月10日 09:00 高女組網球團體賽(10日) 新北市新北高中 臺北市北一女中 國立屏東科技大學
22 7月10日 09:00 高女組網球團體賽(10日) 高雄市三民高中 新北市三民高中 國立屏東科技大學
23 7月10日 09:00 高女組網球團體賽(10日) 臺北市南港高工 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
24 7月10日 09:00 高女組網球團體賽(10日) 南投縣旭光高中 屏東縣大同高中 國立屏東科技大學
25 7月10日 09:00 國男組網球團體賽(10日) 屏東縣潮州國中 高雄市正興國中 國立屏東科技大學
26 7月10日 09:00 國男組網球團體賽(10日) 臺北市新興國中 臺南市安定國中 國立屏東科技大學
27 7月10日 09:00 國男組網球團體賽(10日) 臺南市南科高中 新北市新泰國中 國立屏東科技大學
28 7月10日 09:00 國男組網球團體賽(10日) 臺中市黎明國中 臺北市新民國中 國立屏東科技大學
29 7月10日 09:00 國女組網球團體賽(10日) 臺南市安定國中 臺北市新興國中 國立屏東科技大學
30 7月10日 09:00 國女組網球團體賽(10日) 臺北市至善國中 新北市三重高中 國立屏東科技大學
31 7月10日 09:00 國女組網球團體賽(10日) 高雄市正興國中 新竹市三民國中 國立屏東科技大學
32 7月10日 09:00 國女組網球團體賽(10日) 新北市光榮國中 屏東縣至正國中 國立屏東科技大學
33 7月11日 09:00 高男組網球團體賽(11日) 臺中市東山高中 臺北市建國中學 國立屏東科技大學
34 7月11日 09:00 高男組網球團體賽(11日) 花蓮縣花蓮高中 臺北市南港高工 國立屏東科技大學
35 7月11日 09:00 高男組網球團體賽(11日) 高雄市新莊高中 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
36 7月11日 09:00 高男組網球團體賽(11日) 臺北市陽明高中 臺南市南科高中 國立屏東科技大學
37 7月11日 09:00 高女組網球團體賽(11日) 屏東縣大同高中 臺北市北一女中 國立屏東科技大學
38 7月11日 09:00 高女組網球團體賽(11日) 南投縣旭光高中 新北市新北高中 國立屏東科技大學
39 7月11日 09:00 高女組網球團體賽(11日) 高雄市三民高中 臺北市南港高工 國立屏東科技大學
40 7月11日 09:00 高女組網球團體賽(11日) 新北市三民高中 臺南市善化高中 國立屏東科技大學
41 7月11日 09:00 國男組網球團體賽(11日) 臺中市黎明國中 高雄市正興國中 國立屏東科技大學
42 7月11日 09:00 國男組網球團體賽(11日) 臺北市新民國中 屏東縣潮州國中 國立屏東科技大學
43 7月11日 09:00 國男組網球團體賽(11日) 臺北市新興國中 臺南市南科高中 國立屏東科技大學
44 7月11日 09:00 國男組網球團體賽(11日) 臺南市安定國中 新北市新泰國中 國立屏東科技大學
45 7月11日 09:00 國女組網球團體賽(11日) 新北市光榮國中 臺南市安定國中 國立屏東科技大學
46 7月11日 09:00 國女組網球團體賽(11日) 屏東縣至正國中 臺北市新興國中 國立屏東科技大學
47 7月11日 09:00 國女組網球團體賽(11日) 臺北市至善國中 高雄市正興國中 國立屏東科技大學
48 7月11日 09:00 國女組網球團體賽(11日) 新北市三重高中 新竹市三民國中 國立屏東科技大學
49 7月12日 09:00 高男組網球單打賽(12日) 彰化縣大慶商工

林翰智     
高雄市新莊高中

林秉晨     
國立屏東科技大學
50 7月12日 09:00 高男組網球單打賽(12日) 高雄市新莊高中

曾科宸     
臺南市善化高中

張子隸     
國立屏東科技大學

1 ~ 50 / 共 10588 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6347894