註冊系統
職員選手參賽人次統計
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 22 510 258 768 0 0 0 510 258 768
高男組田徑 108 132 41 173 698 0 698 830 41 871
高女組田徑 105 105 47 152 0 521 521 105 568 673
國男組田徑 197 176 91 267 809 0 809 985 91 1076
國女組田徑 169 148 78 226 0 673 673 148 751 899
高男組游泳 70 72 19 91 251 0 251 323 19 342
高女組游泳 55 33 30 63 0 140 140 33 170 203
國男組游泳 83 64 33 97 252 0 252 316 33 349
國女組游泳 90 70 27 97 0 201 201 70 228 298
高男組跆拳道品勢 34 25 9 34 72 0 72 97 9 106
高女組跆拳道品勢 37 22 15 37 0 75 75 22 90 112
國男組跆拳道品勢 41 30 11 41 77 0 77 107 11 118
國女組跆拳道品勢 39 27 12 39 0 78 78 27 90 117
高中組跆拳道品勢 14 0 0 0 31 31 62 31 31 62
國中組跆拳道品勢 17 0 0 0 31 31 62 31 31 62
高男組跆拳道對打 65 51 23 74 203 0 203 254 23 277
高女組跆拳道對打 67 49 21 70 0 165 165 49 186 235
國男組跆拳道對打 104 74 31 105 200 0 200 274 31 305
國女組跆拳道對打 103 70 34 104 0 190 190 70 224 294
高男組柔道 37 38 8 46 151 0 151 189 8 197
高女組柔道 35 31 14 45 0 132 132 31 146 177
國男組柔道 65 52 22 74 197 0 197 249 22 271
國女組柔道 58 29 34 63 0 143 143 29 177 206
高男組空手道 32 31 8 39 96 0 96 127 8 135
高女組空手道 28 17 13 30 0 60 60 17 73 90
國男組空手道 48 39 15 54 119 0 119 158 15 173
國女組空手道 36 26 14 40 0 72 72 26 86 112
高男組角力 36 47 7 54 211 0 211 258 7 265
高女組角力 28 24 10 34 0 97 97 24 107 131
國男組角力 56 59 25 84 287 0 287 346 25 371
國女組角力 41 28 18 46 0 122 122 28 140 168
高男組射箭 32 24 8 32 82 0 82 106 8 114
高女組射箭 28 12 16 28 0 68 68 12 84 96
國男組射箭 52 35 17 52 138 0 138 173 17 190
國女組射箭 45 20 25 45 0 118 118 20 143 163
高男組射擊 33 29 8 37 79 0 79 108 8 116
高女組射擊 33 26 11 37 0 77 77 26 88 114
國男組射擊 36 26 18 44 106 0 106 132 18 150
國女組射擊 26 21 10 31 0 88 88 21 98 119
高中組射擊 13 5 1 6 16 16 32 21 17 38
國中組射擊 19 6 2 8 28 28 56 34 30 64
高男組拳擊 30 38 3 41 141 0 141 179 3 182
高女組拳擊 24 20 6 26 0 64 64 20 70 90
國男組拳擊 39 42 5 47 129 0 129 171 5 176
國女組拳擊 28 24 6 30 0 65 65 24 71 95
高男組舉重 28 19 20 39 131 0 131 150 20 170
高女組舉重 31 19 15 34 0 82 82 19 97 116
國男組舉重 37 21 21 42 110 0 110 131 21 152
國女組舉重 37 16 23 39 0 82 82 16 105 121
高男組武術 48 42 12 54 120 0 120 162 12 174
高女組武術 26 16 10 26 0 49 49 16 59 75
國男組武術 53 45 12 57 121 0 121 166 12 178
國女組武術 49 35 19 54 0 93 93 35 112 147
高男組桌球 18 19 7 26 103 0 103 122 7 129
高女組桌球 15 11 12 23 0 89 89 11 101 112
國男組桌球 18 18 8 26 101 0 101 119 8 127
國女組桌球 22 15 15 30 0 105 105 15 120 135
高男組羽球 9 15 2 17 83 0 83 98 2 100
高女組羽球 9 12 5 17 0 80 80 12 85 97
國男組羽球 13 17 4 21 87 0 87 104 4 108
國女組羽球 9 7 10 17 0 82 82 7 92 99
高男組網球 9 16 0 16 55 0 55 71 0 71
高女組網球 12 14 5 19 0 57 57 14 62 76
國男組網球 11 15 4 19 59 0 59 74 4 78
國女組網球 11 14 2 16 0 50 50 14 52 66
高男組軟式網球 21 32 1 33 125 0 125 157 1 158
高女組軟式網球 18 19 7 26 0 96 96 19 103 122
國男組軟式網球 27 37 11 48 178 0 178 215 11 226
國女組軟式網球 24 23 12 35 0 117 117 23 129 152
高男組木球 26 24 7 31 87 0 87 111 7 118
高女組木球 28 22 9 31 0 81 81 22 90 112
國男組木球 24 21 7 28 89 0 89 110 7 117
國女組木球 28 23 11 34 0 97 97 23 108 131
高女組韻律體操 7 2 7 9 0 29 29 2 36 38
國女組韻律體操 11 6 7 13 0 43 43 6 50 56
高男組競技體操 8 8 0 8 18 0 18 26 0 26
高女組競技體操 7 4 3 7 0 20 20 4 23 27
國男組競技體操 9 10 1 11 36 0 36 46 1 47
國女組競技體操 13 6 7 13 0 40 40 6 47 53
高男組滑輪溜冰(競速) 29 28 4 32 66 0 66 94 4 98
高女組滑輪溜冰(競速) 18 13 5 18 0 35 35 13 40 53
國男組滑輪溜冰(競速) 42 35 12 47 108 0 108 143 12 155
國女組滑輪溜冰(競速) 37 32 9 41 0 78 78 32 87 119
合計   3138 1430 4568 6081 4660 10741 9219 6090 15309

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6312011