職員選手參賽人次統計
高女組跆拳道對打

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市基隆女中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
基隆市八斗高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市大安高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市中山女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市和平高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市松山家商 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市景美女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 5 5 0 6 6
新北市恆毅高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市華僑高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市三民高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
新北市丹鳳高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市永平高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新北市清水高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
新北市樹林高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
新北市錦和高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市平鎮高中 1 1 2 0 11 11 1 12 13
桃園市治平高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市中大壢中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市北科附工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣東泰高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣義民高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣湖口高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
苗栗縣龍德家商 1 0 1 0 3 3 1 3 4
苗栗縣苗栗高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市中港高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺中市西苑高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺中市沙鹿高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣和美實校 0 1 1 0 5 5 0 6 6
彰化縣崇實高工 0 1 1 0 3 3 0 4 4
彰化縣員林農工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
南投縣五育高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
南投縣水里商工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
南投縣埔里高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
南投縣草屯商工 0 1 1 0 3 3 0 4 4
雲林縣義峰高中 1 1 2 0 8 8 1 9 10
雲林縣斗六高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
雲林縣麥寮高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義縣永慶高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
嘉義市嘉華高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 0 3 3 1 3 4
嘉義市嘉義高商 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺南市北門農工 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市曾文農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南大附中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺南市臺南高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市永仁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南寧高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市華德工家 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市中正高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市海青工商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市楠梓高中 0 0 0 0 2 2 0 2 2
高雄市旗山農工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣大同高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
屏東縣屏東女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣屏東高中 1 0 1 0 3 3 1 3 4
屏東縣潮州高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺東縣東大體中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣四維高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣海星高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
花蓮縣體育中學 1 0 1 0 4 4 1 4 5
花蓮縣花蓮高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣羅東高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣蘭陽女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
合計 49 21 70 0 165 165 49 186 235

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5797101