職員選手參賽人次統計
國男組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市信義國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市中正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市仁愛國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
臺北市民生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市百齡高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市西松高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市明德國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市金華國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市信義國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市南門國中 0 1 1 5 0 5 5 1 6
臺北市南港高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市建成國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市景興國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺北市龍門國中 1 2 3 14 0 14 15 2 17
新北市康橋高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市永平高中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市永和國中 0 2 2 10 0 10 10 2 12
新北市光榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市明志國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市林口國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市新泰國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市新莊國中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
桃園市大崙國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
桃園市青埔國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市青溪國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
桃園市楊明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市龍潭國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新竹縣仁愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣成功國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣東興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣博愛國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市建功高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新竹市香山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹市培英國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市衛道高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市嶺東高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市大里高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市大華國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市大雅國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大墩國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市北新國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市向上國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市東山高中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺中市神圳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市崇德國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市漢口國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺中市豐南國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣大同國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣鹿港國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
彰化縣陽明國中 2 0 2 7 0 7 9 0 9
雲林縣崇德國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣雲林國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
嘉義縣新港國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市民生國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺南市大灣高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市中山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永康國中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺南市沙崙國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺南市忠孝國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市金城國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南新國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市崇明國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市新興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市大仁國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市明華國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市英明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市陽明國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市福誠高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市鳳山國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市龍華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市鹽埕國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市高師大附中 1 1 2 13 0 13 14 1 15
屏東縣中正國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣竹田國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣東海國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺東縣寶桑國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣國風國中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣國華國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
合計 64 33 97 252 0 252 316 33 349

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6312922