職員選手參賽人次統計
高男組田徑

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市中山高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市士林高商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市大同高中(市立) 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺北市中正高中 1 2 3 18 0 18 19 2 21
臺北市內湖高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
臺北市成淵高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺北市松山家商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺北市南港高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市建國中學 4 0 4 21 0 21 25 0 25
臺北市陽明高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
臺北市麗山高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺北市師大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市中華高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三重高中 2 1 3 12 0 12 14 1 15
新北市三重商工 0 1 1 6 0 6 6 1 7
新北市丹鳳高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
新北市明德高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
新北市海山高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
新北市新北高工 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市新北高中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
新北市樹林高中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
新北市錦和高中 2 1 3 15 0 15 17 1 18
桃園市育達高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市平鎮高中 2 1 3 21 0 21 23 1 24
桃園市桃園高中 1 3 4 22 0 22 23 3 26
桃園市治平高中 3 0 3 14 0 14 17 0 17
桃園市北科附工 2 1 3 16 0 16 18 1 19
桃園市楊梅高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣內思高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新竹縣東泰高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣竹北高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣竹東高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣六家高中 0 2 2 9 0 9 9 2 11
新竹縣湖口高中 2 1 3 13 0 13 15 1 16
新竹市成德高中 3 0 3 19 0 19 22 0 22
苗栗縣中興商工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 5 0 5 6 0 6
苗栗縣興華高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市新民高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市嶺東高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大甲高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市大甲高中 2 1 3 25 0 25 27 1 28
臺中市大里高中 0 2 2 8 0 8 8 2 10
臺中市后綜高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
臺中市東勢高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市長億高中 2 1 3 17 0 17 19 1 20
臺中市惠文高中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
臺中市新社高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺中市臺中一中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣員林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣崇實高工 2 1 3 16 0 16 18 1 19
彰化縣員林農工 2 1 3 14 0 14 16 1 17
彰化縣二林高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣田中高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和美高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
彰化縣藝術高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
南投縣草屯商工 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣斗六高中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
雲林縣虎尾高中 1 2 3 15 0 15 16 2 18
雲林縣斗南高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
雲林縣麥寮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市華南高商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義市嘉義高工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義市嘉義高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市長榮中學 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺南市南光高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南英商工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市黎明高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市北門高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
臺南市北門農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市新化高工 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺南市新豐高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南二中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南大附中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市臺南高商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市永仁高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市高苑工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市小港高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市中正高中 0 1 1 9 0 9 9 1 10
高雄市仁武高中 2 0 2 11 0 11 13 0 13
高雄市左營高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市林園高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市海青工商 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市高雄中學 2 1 3 18 0 18 20 1 21
高雄市楠梓高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市瑞祥高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市岡山高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
高雄市旗美高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣陸興高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
屏東縣大同高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣來義高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣東港高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣恆春工商 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣潮州高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺東縣東大體中 3 0 3 16 0 16 19 0 19
臺東縣臺東高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺東縣臺東高商 1 0 1 8 0 8 9 0 9
花蓮縣四維高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
花蓮縣海星高中 1 1 2 11 0 11 12 1 13
花蓮縣體育中學 3 0 3 12 0 12 15 0 15
花蓮縣花蓮高農 1 0 1 5 0 5 6 0 6
宜蘭縣宜蘭高中 3 0 3 15 0 15 18 0 18
宜蘭縣宜蘭高商 0 1 1 2 0 2 2 1 3
澎湖縣馬公高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
金門縣金門高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
金門縣金門農工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 132 41 173 698 0 698 830 41 871

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798108