職員選手參賽人次統計
高女組游泳

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
基隆市暖暖高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺北市上海臺商學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市滬江高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市中山女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市北一女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市百齡高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市西松高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺北市松山家商 0 2 2 0 6 6 0 8 8
臺北市松山高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市南港高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺北市景美女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市三民高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
新北市中和高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新北市丹鳳高中 1 1 2 0 9 9 1 10 11
新北市海山高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市桃園高中 2 0 2 0 8 8 2 8 10
新竹縣竹北高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
新竹縣竹東高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹縣美國學校 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市新竹女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市成德高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
新竹市建功高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市明道高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市新民高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺中市衛道高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺中市常春藤高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺中市大里高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
臺中市西苑高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市東山高中 2 0 2 0 6 6 2 6 8
臺中市臺中女中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣員林高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
彰化縣藝術高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
雲林縣文生高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
嘉義縣東石高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市南英商工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市後壁高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市家齊高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市新化高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市新豐高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南二中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市南大附中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市臺南女中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市臺南高商 1 0 1 0 1 1 1 1 2
臺南市大灣高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
高雄市文山高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市新莊高中 0 1 1 0 4 4 0 5 5
高雄市瑞祥高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市福誠高中 1 0 1 0 5 5 1 5 6
高雄市高師大附中 0 2 2 0 13 13 0 15 15
屏東縣大同高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣屏東高工 1 0 1 0 1 1 1 1 2
屏東縣潮州高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣臺東高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
宜蘭縣慧燈高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
宜蘭縣羅東高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
合計 33 30 63 0 140 140 33 170 203

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6312654