職員選手參賽人次統計
國男組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市木柵國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市南門國中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
新北市中平國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
新北市光榮國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
新北市忠孝國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
新北市海山高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市達觀國中小 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市建國國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市中平國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
臺中市立新國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺中市成功國中 1 1 2 7 0 7 8 1 9
臺中市新光國中 0 2 2 6 0 6 6 2 8
彰化縣田尾國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣社頭國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
彰化縣埤頭國中 1 1 2 8 0 8 9 1 10
臺南市大內國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市大成國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺南市玉井國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市東原國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市南新國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市中山國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市文山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市阿蓮國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
高雄市苓雅國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市桃源國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
高雄市梓官國中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
高雄市湖內國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
高雄市獅甲國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
高雄市鼓山高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
屏東縣來義高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
屏東縣枋寮高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺東縣卑南國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺東縣知本國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺東縣新生國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
花蓮縣三民國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
花蓮縣玉東國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
花蓮縣富源國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
合計 21 21 42 110 0 110 131 21 152

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6312439