職員選手參賽人次統計
國男組武術

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市復興實中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市戲曲附中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
臺北市士林國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市至善國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
臺北市敦化國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市萬華國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺北市龍門國中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
新北市大觀國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新北市尖山國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市板橋國中 1 1 2 6 0 6 7 1 8
新北市瑞芳國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新北市鳳鳴國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市鶯歌國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市鷺江國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
桃園市平鎮國中 1 1 2 10 0 10 11 1 12
桃園市南崁國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
桃園市龍興國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
新竹縣東興國中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
新竹市新科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
苗栗縣武術國中小 2 0 2 11 0 11 13 0 13
臺中市北勢國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市至善國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺中市鹿寮國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市福科國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺中市豐陽國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣大同國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣田中高中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
彰化縣和美高中 0 1 1 3 0 3 3 1 4
彰化縣和群國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣信義國中小 1 0 1 1 0 1 2 0 2
彰化縣陽明國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
彰化縣彰泰國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣正心高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
雲林縣斗六國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺南市南科高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市大橋國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市沙崙國中 1 0 1 4 0 4 5 0 5
臺南市佳里國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺南市南化國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市中正高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市明義國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市梓官國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市福誠高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣南榮國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣大同高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣中正國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣來義高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣明正國中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
屏東縣萬巒國中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
屏東縣潮州國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
屏東縣鹽埔國中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
宜蘭縣東光國中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 2 0 2 6 0 6 8 0 8
合計 45 12 57 121 0 121 166 12 178

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5850297