職員選手參賽人次統計
高男組角力

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市景文高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
臺北市大理高中 1 1 2 9 0 9 10 1 11
臺北市百齡高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
臺北市松山工農 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市三民高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
新北市安康高中 4 0 4 28 0 28 32 0 32
新北市竹圍高中 2 0 2 9 0 9 11 0 11
新北市明德高中 3 0 3 13 0 13 16 0 16
桃園市桃園高中 0 1 1 1 0 1 1 1 2
桃園市壽山高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市觀音高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
桃園市北科附工 1 0 1 1 0 1 2 0 2
桃園市楊梅高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
新竹縣仰德高中 0 1 1 2 0 2 2 1 3
苗栗縣苑裡高中(縣立) 1 0 1 3 0 3 4 0 4
苗栗縣興華高中 0 1 1 4 0 4 4 1 5
臺中市新民高中 3 0 3 20 0 20 23 0 23
臺中市后綜高中 2 0 2 10 0 10 12 0 12
臺中市東勢高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
臺中市豐原高商 2 1 3 16 0 16 18 1 19
南投縣同德家商 1 0 1 4 0 4 5 0 5
雲林縣斗六高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
雲林縣北港高中 1 0 1 1 0 1 2 0 2
嘉義縣萬能工商 0 1 1 1 0 1 1 1 2
嘉義縣東石高中 2 0 2 8 0 8 10 0 10
嘉義縣永慶高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
嘉義市嘉義家職 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺南市長榮中學 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市中山工商 1 0 1 1 0 1 2 0 2
高雄市文山高中 1 0 1 2 0 2 3 0 3
高雄市海青工商 1 1 2 11 0 11 12 1 13
高雄市福誠高中 1 0 1 3 0 3 4 0 4
屏東縣東港海事 1 0 1 3 0 3 4 0 4
臺東縣公東高工 1 0 1 2 0 2 3 0 3
宜蘭縣蘇澳海事 2 0 2 8 0 8 10 0 10
連江縣馬祖高中 1 0 1 5 0 5 6 0 6
合計 47 7 54 211 0 211 258 7 265

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5852097