競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 高雄市華德工家 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 高雄市中正高工 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 高雄市鳳翔國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 花蓮縣化仁國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 花蓮縣富源國中 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 宜蘭縣慈心華德福 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 基隆市南榮國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 臺北市大同高中(私立) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 臺北市奎山高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 臺北市戲曲附中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11 苗栗縣維真國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 臺中市大道國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 彰化縣竹塘國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 南投縣營北國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 雲林縣西螺國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 花蓮縣玉東國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 宜蘭縣興中國中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
18 臺北市中山女中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 臺北市內湖國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20 臺北市木柵高工 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 臺北市成德國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
22 臺北市忠孝國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 新北市莊敬工家 0 0 0 0 1 0 0 0 1
24 新北市八里國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25 新竹市新竹女中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 苗栗縣公館國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 苗栗縣文林國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
28 臺中市光明國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
29 彰化縣溪湖高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30 彰化縣花壇國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31 南投縣同富國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 南投縣埔里國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 嘉義縣萬能工商 0 0 0 0 1 0 0 0 1
34 臺南市北門高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
35 臺南市臺南一中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 臺南市玉井國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37 臺南市東山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 臺南市歸仁國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 高雄市中山國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40 高雄市右昌國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41 高雄市民族國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 高雄市光華國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
43 高雄市苓雅國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 屏東縣萬新國中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
45 金門縣金門高中 0 0 0 0 1 0 0 0 1
46 臺北市金甌女中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
47 臺北市大直高中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
48 臺北市信義國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
49 臺北市師大附中 0 0 0 0 0 1 0 0 1
50 新北市中正國中 0 0 0 0 0 1 0 0 1

501 ~ 550 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6327650