競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 高雄市岡山國中 0 1 2 1 0 1 3 1 9
2 彰化縣福興國中 0 1 2 0 4 0 1 1 9
3 新北市永平高中 0 0 3 1 2 1 2 0 9
4 高雄市林園高中 0 0 1 4 2 1 1 0 9
5 臺中市北新國中 0 0 0 1 0 2 4 2 9
6 臺北市龍山國中 5 2 0 0 1 0 0 0 8
7 新竹縣成功國中 2 3 1 0 0 0 1 1 8
8 南投縣延和國中 2 2 1 0 2 0 1 0 8
9 苗栗縣苗栗高中 2 2 0 1 1 0 1 1 8
10 雲林縣麥寮高中 2 1 1 2 1 1 0 0 8
11 屏東縣中正國中 2 1 1 0 1 1 1 1 8
12 新北市新莊國中 2 1 0 0 2 0 1 2 8
13 新北市能仁家商 2 0 1 0 2 1 1 1 8
14 嘉義縣永慶高中 1 3 0 0 2 0 2 0 8
15 臺南市南寧高中 1 2 2 0 2 1 0 0 8
16 彰化縣田尾國中 1 2 0 1 1 3 0 0 8
17 臺南市長榮中學 1 1 2 0 2 1 1 0 8
18 新竹縣仰德高中 1 0 4 0 2 0 1 0 8
19 臺北市士林高商 0 2 3 1 0 1 1 0 8
20 彰化縣和美實校 0 2 3 0 2 0 1 0 8
21 臺南市金城國中 0 2 2 2 1 0 0 1 8
22 嘉義市北興國中 0 2 1 0 2 0 3 0 8
23 彰化縣成功高中 0 1 3 1 1 0 2 0 8
24 基隆市暖暖高中 0 1 2 3 0 1 1 0 8
25 屏東縣東新國中 0 1 2 1 1 2 0 1 8
26 彰化縣信義國中小 0 1 2 1 1 1 1 1 8
27 臺南市大橋國中 0 1 1 0 1 1 3 1 8
28 高雄市岡山農工 0 1 0 3 0 1 0 3 8
29 臺南市臺南高商 0 0 3 0 3 0 1 1 8
30 桃園市光明國中 0 0 1 0 1 1 4 1 8
31 臺南市後壁高中 3 1 3 0 0 0 0 0 7
32 臺北市新興國中 2 1 1 0 0 1 2 0 7
33 彰化縣田中高中 2 1 0 0 1 2 1 0 7
34 臺北市士林國中 2 0 1 0 4 0 0 0 7
35 新北市忠孝國中 1 3 1 0 0 0 1 1 7
36 新北市三重商工 1 1 2 0 1 0 1 1 7
37 臺南市後壁國中 1 1 1 2 2 0 0 0 7
38 臺東縣寶桑國中 1 0 4 0 1 0 1 0 7
39 臺中市中港高中 1 0 2 1 1 1 1 0 7
40 高雄市中正高中 1 0 1 0 3 0 2 0 7
41 嘉義縣大林國中 1 0 0 2 0 1 2 1 7
42 基隆市中山高中 1 0 0 1 0 4 0 1 7
43 臺南市太子國中 1 0 0 0 3 0 3 0 7
44 臺中市忠明高中 0 2 0 1 1 0 2 1 7
45 臺南市善化高中 0 1 4 1 0 0 0 1 7
46 新竹市香山高中 0 1 1 1 0 2 1 1 7
47 臺南市文賢國中 0 0 3 0 2 0 2 0 7
48 高雄市明華國中 0 0 1 2 2 1 0 1 7
49 臺北市明湖國中 0 0 0 3 0 2 1 1 7
50 臺中市長億高中 0 0 0 0 3 0 3 1 7

151 ~ 200 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6315128