競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 雲林縣林內國中 0 1 0 2 1 0 1 0 5
2 臺北市敦化國中 0 1 0 2 0 0 0 2 5
3 高雄市立德國中 0 1 0 0 2 0 2 0 5
4 臺南市新化高中 0 1 0 0 1 0 2 1 5
5 臺東縣賓茂國中 0 1 0 0 1 0 2 1 5
6 新竹市竹光國中 0 0 3 0 0 1 0 1 5
7 新北市安溪國中 0 0 3 0 0 0 2 0 5
8 花蓮縣海星高中 0 0 2 1 2 0 0 0 5
9 屏東縣佳冬國中 0 0 1 1 1 0 2 0 5
10 臺北市弘道國中 0 0 1 1 0 0 2 1 5
11 雲林縣崇德國中 0 0 1 0 2 0 1 1 5
12 澎湖縣馬公國中 0 0 1 0 0 1 2 1 5
13 雲林縣東南國中 0 0 1 0 0 0 1 3 5
14 雲林縣虎尾高中 0 0 0 2 1 0 1 1 5
15 彰化縣陽明國中 0 0 0 1 1 0 1 2 5
16 桃園市瑞原國中 0 0 0 1 0 1 2 1 5
17 臺中市萬和國中 0 0 0 1 0 1 0 3 5
18 臺南市南新國中 0 0 0 1 0 0 3 1 5
19 臺北市明倫高中 0 0 0 0 3 2 0 0 5
20 臺南市新豐高中 0 0 0 0 1 0 2 2 5
21 澎湖縣馬公高中 2 0 1 1 0 0 0 0 4
22 臺中市興大附農 2 0 1 0 0 0 0 1 4
23 新竹市三民國中 1 2 1 0 0 0 0 0 4
24 桃園市建國國中 1 2 0 0 1 0 0 0 4
25 花蓮縣三民國中 1 2 0 0 0 0 1 0 4
26 彰化縣精誠高中 1 1 1 0 0 1 0 0 4
27 南投縣草屯商工 1 1 0 0 0 0 1 1 4
28 彰化縣員林高中 1 0 2 0 1 0 0 0 4
29 新竹市富禮國中 1 0 1 0 1 0 0 1 4
30 彰化縣彰化高商 1 0 1 0 0 0 2 0 4
31 臺中市漢口國中 1 0 0 1 1 0 0 1 4
32 新北市新埔國中 1 0 0 1 0 1 1 0 4
33 新北市華僑高中 1 0 0 0 2 0 1 0 4
34 臺中市中平國中 1 0 0 0 1 0 1 1 4
35 雲林縣莿桐國中 0 2 1 1 0 0 0 0 4
36 高雄市英明國中 0 2 0 1 1 0 0 0 4
37 屏東縣光春國中 0 2 0 0 2 0 0 0 4
38 臺南市大內國中 0 1 1 2 0 0 0 0 4
39 臺北市北一女中 0 1 1 1 0 1 0 0 4
40 臺中市中山國中 0 1 1 1 0 0 1 0 4
41 臺北市景美女中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
42 宜蘭縣壯圍國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
43 彰化縣彰泰國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
44 高雄市海青工商 0 1 1 0 1 0 1 0 4
45 新竹市光復高中 0 1 1 0 0 1 0 1 4
46 彰化縣彰安國中 0 1 1 0 0 0 2 0 4
47 臺南市白河商工 0 1 0 2 1 0 0 0 4
48 苗栗縣頭屋國中 0 1 0 1 1 0 1 0 4
49 基隆市百福國中 0 1 0 0 2 0 1 0 4
50 新北市三和國中 0 1 0 0 1 1 1 0 4

251 ~ 300 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5852295