競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新北市鳳鳴國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 臺中市清海國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 屏東縣九如國中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4 雲林縣斗六家商 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5 桃園市新興高中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
6 新竹縣仁愛國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
7 臺中市五權國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8 臺中市福科國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
9 雲林縣東仁國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
10 高雄市大灣國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
11 高雄市明義國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
12 臺北市石牌國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
13 新竹市光武國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
14 臺南市臺南高工 0 0 1 0 0 0 1 0 2
15 臺南市新東國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
16 屏東縣崇文國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
17 屏東縣東港海事 0 0 1 0 0 0 1 0 2
18 臺東縣新生國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
19 連江縣中正國中小 0 0 1 0 0 0 1 0 2
20 桃園市平南國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
21 臺南市新營高中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
22 臺南市忠孝國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23 高雄市青年國中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
24 屏東縣美和高中 0 0 1 0 0 0 0 1 2
25 澎湖縣澎湖海事 0 0 1 0 0 0 0 1 2
26 臺北市美國學校 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 臺中市大雅國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
28 臺南市臺南海事 0 0 0 1 1 0 0 0 2
29 臺北市永吉國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
30 臺中市梧棲國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
31 宜蘭縣內城國中小 0 0 0 1 0 0 1 0 2
32 高雄市阿蓮國中 0 0 0 1 0 0 0 1 2
33 花蓮縣花蓮高工 0 0 0 0 2 0 0 0 2
34 臺北市大安高工 0 0 0 0 1 0 1 0 2
35 新北市恆毅高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
36 桃園市成功工商 0 0 0 0 1 0 1 0 2
37 新竹市磐石高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
38 苗栗縣龍德家商 0 0 0 0 1 0 1 0 2
39 彰化縣鹿鳴國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
40 高雄市中山高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
41 高雄市翠屏國中小 0 0 0 0 1 0 1 0 2
42 屏東縣新園國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
43 花蓮縣玉里國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
44 新竹縣六家高中 0 0 0 0 1 0 0 1 2
45 臺中市東勢高工 0 0 0 0 1 0 0 1 2
46 高雄市旗山國中 0 0 0 0 0 2 0 0 2
47 新竹縣橫山國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
48 臺中市四箴國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2
49 屏東縣屏東高工 0 0 0 0 0 1 1 0 2
50 宜蘭縣復興國中 0 0 0 0 0 1 1 0 2

401 ~ 450 / 共 615 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6327129