競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 基隆市暖暖高中 高女組游泳1500公尺自由式 詹庭瑜 18:01.19 2 2.0 游泳 高女組 7月22日
2 基隆市暖暖高中 高女組游泳1500公尺自由式 謝宜臻 18:05.19 3 1.0 游泳 高女組 7月22日
3 基隆市暖暖高中 高男組游泳100公尺蝶式 張智凱 59.04 6 0.0 游泳 高男組 7月20日
4 基隆市暖暖高中 高女組游泳400公尺自由式 詹庭瑜 4:29.64 4 0.0 游泳 高女組 7月20日
5 基隆市暖暖高中 高男組游泳200公尺蝶式 張智凱 2:08.63 4 0.0 游泳 高男組 7月18日
6 基隆市暖暖高中 高女組游泳800公尺自由式 詹庭瑜 9:13.18 3 1.0 游泳 高女組 7月18日
7 基隆市暖暖高中 高女組游泳800公尺自由式 謝宜臻 9:30.47 4 0.0 游泳 高女組 7月18日
8 基隆市暖暖高中 高女組游泳200公尺蝶式 謝宜臻 2:30.50 7 0.0 游泳 高女組 7月18日

1 ~ 8 / 共 8 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6315723