競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市清水國中 國女組田徑五項全能 蔡羽貞 2737 6 0.0 田徑 國女組 7月22日
2 臺中市清水國中 國男組田徑五項全能 紀翔 3248 2 2.0 田徑 國男組 7月22日
3 臺中市清水國中 國男組田徑鐵餅(1.5kg) 詹博崴 40.07 5 0.0 田徑 國男組 7月22日
4 臺中市清水國中 國男組田徑跳高 陳奕安 1.98 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
5 臺中市清水國中 國男組田徑跳遠 紀翔 6.91 1 4.0 田徑 國男組 7月19日
6 臺中市清水國中 國男組田徑跳遠 陳奕安 6.82 3 1.0 田徑 國男組 7月19日

1 ~ 6 / 共 6 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6315918