競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 高雄市岡山農工 高男組競技體操地板競賽 余承宗 10.550 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
2 高雄市岡山農工 高男組競技體操鞍馬競賽 盧洪溢 11.300 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
3 高雄市岡山農工 高男組競技體操吊環競賽 盧洪溢 11.450 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
4 高雄市岡山農工 高男組競技體操吊環競賽 余承宗 10.250 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
5 高雄市岡山農工 高男組競技體操跳馬競賽 盧洪溢 11.563 6 0.0 競技體操 高男組 7月22日
6 高雄市岡山農工 高男組競技體操單槓競賽 盧洪溢 11.575 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
7 高雄市岡山農工 高男組競技體操個人全能競賽 盧洪溢 67.400 8 0.0 競技體操 高男組 7月21日
8 高雄市岡山農工 高男組競技體操成隊競賽 佘晉瑋
余承宗
盧洪溢
153.450 2 2.0 競技體操 高男組 7月20日

1 ~ 8 / 共 8 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6315657