競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市三重高中 高男組競技體操吊環競賽 林達龍 12.025 3 1.0 競技體操 高男組 7月22日
2 高雄市岡山農工 高男組競技體操吊環競賽 盧洪溢 11.450 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
3 高雄市大榮高中 高男組競技體操吊環競賽 吳宗樺 11.450 5 0.0 競技體操 高男組 7月22日
4 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操吊環競賽 簡廷任 11.325 6 0.0 競技體操 高男組 7月22日
5 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 蔡宗穎 10.625 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
6 高雄市岡山農工 高男組競技體操吊環競賽 余承宗 10.250 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
7 新北市三重高中 高男組競技體操跳馬競賽 葉政 13.438 1 4.0 競技體操 高男組 7月22日
8 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操跳馬競賽 邱敏翰 12.438 2 2.0 競技體操 高男組 7月22日
9 新北市三重高中 高男組競技體操跳馬競賽 林達龍 12.038 3 1.0 競技體操 高男組 7月22日
10 高雄市大榮高中 高男組競技體操跳馬競賽 吳宗樺 11.675 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
11 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蔡宗穎 11.600 5 0.0 競技體操 高男組 7月22日
12 高雄市岡山農工 高男組競技體操跳馬競賽 盧洪溢 11.563 6 0.0 競技體操 高男組 7月22日
13 臺東縣臺東高中 高男組競技體操跳馬競賽 康智凱 11.337 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
14 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 邱柏巽 10.538 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
15 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 吳盈利 12.675 1 4.0 競技體操 高男組 7月22日
16 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操雙槓競賽 邱敏翰 12.550 2 2.0 競技體操 高男組 7月22日
17 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 葉政 12.400 3 1.0 競技體操 高男組 7月22日
18 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操雙槓競賽 簡廷任 12.250 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
19 臺東縣臺東高中 高男組競技體操雙槓競賽 康智凱 12.100 5 0.0 競技體操 高男組 7月22日
20 桃園市治平高中 高男組競技體操雙槓競賽 曾為新 12.075 6 0.0 競技體操 高男組 7月22日
21 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 邱柏巽 11.800 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
22 高雄市大榮高中 高男組競技體操雙槓競賽 吳宗樺 11.675 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
23 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 林達龍 12.750 1 4.0 競技體操 高男組 7月22日
24 新北市三重高中 高男組競技體操單槓競賽 吳盈利 12.400 2 2.0 競技體操 高男組 7月22日
25 宜蘭縣羅東高商 高男組競技體操單槓競賽 邱敏翰 11.800 3 1.0 競技體操 高男組 7月22日
26 高雄市岡山農工 高男組競技體操單槓競賽 盧洪溢 11.575 4 0.0 競技體操 高男組 7月22日
27 臺東縣臺東高中 高男組競技體操單槓競賽 康智凱 11.325 5 0.0 競技體操 高男組 7月22日
28 高雄市大榮高中 高男組競技體操單槓競賽 吳宗樺 11.200 6 0.0 競技體操 高男組 7月22日
29 桃園市治平高中 高男組競技體操單槓競賽 曾為新 11.050 7 0.0 競技體操 高男組 7月22日
30 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操單槓競賽 邱柏巽 10.600 8 0.0 競技體操 高男組 7月22日
31 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操跳馬競賽 賴品儒 12.633 1 4.0 競技體操 高女組 7月22日
32 新北市三重高中 高女組競技體操跳馬競賽 丁華恬 12.350 2 2.0 競技體操 高女組 7月22日
33 屏東縣大同高中 高女組競技體操跳馬競賽 陳芊恂 11.650 3 1.0 競技體操 高女組 7月22日
34 臺北市南港高中 高女組競技體操跳馬競賽 闕力云 11.000 4 0.0 競技體操 高女組 7月22日
35 新北市三重高中 高女組競技體操跳馬競賽 陳育瑄 10.817 5 0.0 競技體操 高女組 7月22日
36 高雄市瑞祥高中 高女組競技體操跳馬競賽 郭貴足 10.767 6 0.0 競技體操 高女組 7月22日
37 臺北市南港高中 高女組競技體操跳馬競賽 孫家儀 9.517 7 0.0 競技體操 高女組 7月22日
38 高雄市瑞祥高中 高女組競技體操跳馬競賽 張雅蕙 8.933 8 0.0 競技體操 高女組 7月22日
39 新北市三重高中 高女組競技體操高低槓競賽 丁華恬 12.767 1 4.0 競技體操 高女組 7月22日
40 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 賴品儒 11.133 2 2.0 競技體操 高女組 7月22日
41 屏東縣大同高中 高女組競技體操高低槓競賽 陳芊恂 11.067 3 1.0 競技體操 高女組 7月22日
42 屏東縣大同高中 高女組競技體操高低槓競賽 蔡佳儒 9.133 4 0.0 競技體操 高女組 7月22日
43 新北市三重高中 高女組競技體操高低槓競賽 陳育瑄 7.433 5 0.0 競技體操 高女組 7月22日
44 高雄市瑞祥高中 高女組競技體操高低槓競賽 郭貴足 7.167 6 0.0 競技體操 高女組 7月22日
45 高雄市瑞祥高中 高女組競技體操高低槓競賽 曾華蒕 5.133 7 0.0 競技體操 高女組 7月22日
46 金門縣金門農工 高女組競技體操高低槓競賽 賴金 4.633 8 0.0 競技體操 高女組 7月22日
47 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 賴品儒 12.800 1 4.0 競技體操 高女組 7月22日
48 新北市三重高中 高女組競技體操平衡木競賽 丁華恬 12.567 2 2.0 競技體操 高女組 7月22日
49 屏東縣大同高中 高女組競技體操平衡木競賽 傅芝宜 12.167 3 1.0 競技體操 高女組 7月22日
50 屏東縣大同高中 高女組競技體操平衡木競賽 陳芊恂 11.333 4 0.0 競技體操 高女組 7月22日

851 ~ 900 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:5798437