競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市光明國中 國女組羽球雙打賽 周家宇
楊心慈
7 0.0 羽球 國女組 7月23日
2 高雄市三民國中 國女組羽球雙打賽 張子庭
陳彩境
8 0.0 羽球 國女組 7月23日
3 臺北市內湖高工 高女組木球桿數賽個人賽 林琬諭 123 1 4.0 木球 高女組 7月23日
4 嘉義市嘉義家職 高女組木球桿數賽個人賽 顏婕伃 138 2 2.0 木球 高女組 7月23日
5 雲林縣土庫商工 高女組木球桿數賽個人賽 劉凱棋 139 3 1.0 木球 高女組 7月23日
6 新北市丹鳳高中 高女組木球桿數賽個人賽 徐承郁 139 4 0.0 木球 高女組 7月23日
7 臺北市內湖高工 高女組木球桿數賽個人賽 林雅惠 140 5 0.0 木球 高女組 7月23日
8 雲林縣義峰高中 高女組木球桿數賽個人賽 陳羽萱 143 6 0.0 木球 高女組 7月23日
9 臺南市臺南高商 高女組木球桿數賽個人賽 李婧瑜 151 7 0.0 木球 高女組 7月23日
10 雲林縣土庫商工 高女組木球桿數賽個人賽 陳國色 154 8 0.0 木球 高女組 7月23日
11 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽個人賽 黃俊瑋 124 1 4.0 木球 國男組 7月23日
12 屏東縣恆春國中 國男組木球桿數賽個人賽 張耀中 142 2 2.0 木球 國男組 7月23日
13 臺中市龍津高中 國男組木球桿數賽個人賽 林子翔 143 3 1.0 木球 國男組 7月23日
14 雲林縣林內國中 國男組木球桿數賽個人賽 張翔凱 143 4 0.0 木球 國男組 7月23日
15 臺中市龍津高中 國男組木球桿數賽個人賽 郭翔喻 148 5 0.0 木球 國男組 7月23日
16 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽個人賽 蔡帛益 149 6 0.0 木球 國男組 7月23日
17 彰化縣北斗國中 國男組木球桿數賽個人賽 楊曜亦 151 7 0.0 木球 國男組 7月23日
18 苗栗縣大倫國中 國男組木球桿數賽個人賽 范名良 152 8 0.0 木球 國男組 7月23日
19 新北市能仁家商 高男組羽球單打賽 廖倬甫 1 4.0 羽球 高男組 7月23日
20 高雄市高雄中學 高男組羽球單打賽 王柏崴 2 2.0 羽球 高男組 7月23日
21 臺北市百齡高中 高男組羽球單打賽 蘇力揚 3 1.0 羽球 高男組 7月23日
22 臺北市百齡高中 高男組羽球單打賽 林冠廷 4 0.0 羽球 高男組 7月23日
23 屏東縣枋寮高中 高男組羽球單打賽 陳則儒 5 0.0 羽球 高男組 7月23日
24 高雄市高雄中學 高男組羽球單打賽 郭冠麟 6 0.0 羽球 高男組 7月23日
25 屏東縣枋寮高中 高男組羽球單打賽 邱宥蓁 7 0.0 羽球 高男組 7月23日
26 臺南市新豐高中 高男組羽球單打賽 龔郁軒 8 0.0 羽球 高男組 7月23日
27 嘉義市嘉義國中 國女組木球桿數賽個人賽 方詠萱 144 1 4.0 木球 國女組 7月23日
28 雲林縣林內國中 國女組木球桿數賽個人賽 楊瑩瑩 146 2 2.0 木球 國女組 7月23日
29 雲林縣二崙國中 國女組木球桿數賽個人賽 廖宸珮 147 3 1.0 木球 國女組 7月23日
30 臺南市東原國中 國女組木球桿數賽個人賽 陳子萱 154 4 0.0 木球 國女組 7月23日
31 苗栗縣頭屋國中 國女組木球桿數賽個人賽 陳莉萍 155 5 0.0 木球 國女組 7月23日
32 澎湖縣鎮海國中 國女組木球桿數賽個人賽 吳宜貞 157 6 0.0 木球 國女組 7月23日
33 桃園市凌雲國中 國女組木球桿數賽個人賽 楊紫亭 160 7 0.0 木球 國女組 7月23日
34 屏東縣鹽埔國中 國女組木球桿數賽個人賽 洪玉婷 162 8 0.0 木球 國女組 7月23日
35 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 施享詠 24:26.49 1 4.0 田徑 國男組 7月23日
36 桃園市東安國中 國男組田徑5000公尺競走 陳伯軒 25:40.60 2 2.0 田徑 國男組 7月23日
37 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑5000公尺競走 蕭振宏 25:53.99 3 1.0 田徑 國男組 7月23日
38 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 顏瑋辰 26:02.57 4 0.0 田徑 國男組 7月23日
39 臺北市重慶國中 國男組田徑5000公尺競走 陳聿賢 26:10.47 5 0.0 田徑 國男組 7月23日
40 新北市溪崑國中 國男組田徑5000公尺競走 林家宏 26:11.95 6 0.0 田徑 國男組 7月23日
41 新北市板橋國中 國男組田徑5000公尺競走 謝名軒 26:31.03 7 0.0 田徑 國男組 7月23日
42 新竹縣自強國中 國男組田徑5000公尺競走 洪柏丞 26:31.13 8 0.0 田徑 國男組 7月23日
43 臺東縣東大體中 高男組田徑200公尺 林宗翰 21.44 1 4.0 田徑 高男組 7月23日
44 臺北市中正高中 高男組田徑200公尺 何思翰 21.60 2 2.0 田徑 高男組 7月23日
45 臺東縣東大體中 高男組田徑200公尺 王雲 21.79 3 1.0 田徑 高男組 7月23日
46 桃園市桃園高中 高男組田徑200公尺 林暐峻 21.80 4 0.0 田徑 高男組 7月23日
47 彰化縣藝術高中 高男組田徑200公尺 黃振越 22.21 5 0.0 田徑 高男組 7月23日
48 基隆市中山高中 高男組田徑200公尺 鄭曦宇 22.35 6 0.0 田徑 高男組 7月23日
49 臺南市新化高工 高男組田徑200公尺 曾楗祐 22.50 7 0.0 田徑 高男組 7月23日
50 新竹市成德高中 高男組田徑200公尺 黃左軍 22.67 8 0.0 田徑 高男組 7月23日

101 ~ 150 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6313573