競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 屏東縣至正國中 國女組競技體操跳馬競賽 王雅信 12.267 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
2 屏東縣大同高中 國女組競技體操跳馬競賽 林宜蓁 11.884 4 0.0 競技體操 國女組 7月22日
3 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 許雅晴 11.834 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
4 屏東縣至正國中 國女組競技體操跳馬競賽 邱昕芯 11.184 6 0.0 競技體操 國女組 7月22日
5 新北市明志國中 國女組競技體操跳馬競賽 鄭永閑 11.117 7 0.0 競技體操 國女組 7月22日
6 屏東縣大同高中 國女組競技體操跳馬競賽 李昀儒 10.683 8 0.0 競技體操 國女組 7月22日
7 臺北市民生國中 國女組競技體操高低槓競賽 廖奕淳 10.400 1 4.0 競技體操 國女組 7月22日
8 屏東縣大同高中 國女組競技體操高低槓競賽 王之媞 9.567 2 2.0 競技體操 國女組 7月22日
9 屏東縣大同高中 國女組競技體操高低槓競賽 林宜蓁 9.467 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
10 屏東縣至正國中 國女組競技體操高低槓競賽 王雅信 9.200 4 0.0 競技體操 國女組 7月22日
11 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 許雅晴 9.000 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
12 金門縣金湖國中 國女組競技體操高低槓競賽 黃子星 8.333 6 0.0 競技體操 國女組 7月22日
13 屏東縣至正國中 國女組競技體操高低槓競賽 瑪樂芙樂芙 7.700 7 0.0 競技體操 國女組 7月22日
14 臺北市日僑學校 國女組競技體操高低槓競賽 劉友馨 6.133 8 0.0 競技體操 國女組 7月22日
15 屏東縣至正國中 國女組競技體操平衡木競賽 王雅信 11.167 1 4.0 競技體操 國女組 7月22日
16 屏東縣大同高中 國女組競技體操平衡木競賽 林宜蓁 11.067 2 2.0 競技體操 國女組 7月22日
17 臺北市民生國中 國女組競技體操平衡木競賽 廖奕淳 11.000 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
18 新北市明志國中 國女組競技體操平衡木競賽 黃已芹 10.900 4 0.0 競技體操 國女組 7月22日
19 新北市明志國中 國女組競技體操平衡木競賽 鄭永閑 10.800 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
20 屏東縣大同高中 國女組競技體操平衡木競賽 顏敬家 10.700 6 0.0 競技體操 國女組 7月22日
21 金門縣金湖國中 國女組競技體操平衡木競賽 黃子星 10.700 7 0.0 競技體操 國女組 7月22日
22 屏東縣至正國中 國女組競技體操平衡木競賽 瑪樂芙樂芙 9.833 8 0.0 競技體操 國女組 7月22日
23 金門縣金湖國中 國女組競技體操地板競賽 黃子星 12.167 1 4.0 競技體操 國女組 7月22日
24 屏東縣大同高中 國女組競技體操地板競賽 林宜蓁 12.033 2 2.0 競技體操 國女組 7月22日
25 臺北市民生國中 國女組競技體操地板競賽 廖奕淳 11.833 3 1.0 競技體操 國女組 7月22日
26 屏東縣至正國中 國女組競技體操地板競賽 瑪樂芙樂芙 11.767 4 0.0 競技體操 國女組 7月22日
27 屏東縣大同高中 國女組競技體操地板競賽 王之媞 11.733 5 0.0 競技體操 國女組 7月22日
28 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操地板競賽 鄧凱鴻 11.067 6 0.0 競技體操 國女組 7月22日
29 屏東縣至正國中 國女組競技體操地板競賽 周宥澄 10.900 7 0.0 競技體操 國女組 7月22日
30 新北市明志國中 國女組競技體操地板競賽 黃已芹 10.767 8 0.0 競技體操 國女組 7月22日
31 新竹市成德高中 高男組田徑4x100公尺接力 陳翊旼
朱禎祥
黃左軍
張育誠
40.99 1 4.0 田徑 高男組 7月21日
32 臺東縣東大體中 高男組田徑4x100公尺接力 邱冠華
王雲
張謝政廷
林宗翰
41.50 2 2.0 田徑 高男組 7月21日
33 臺北市建國中學 高男組田徑4x100公尺接力 胡佳君
周宇晟
黃研皓
胡育豪
41.64 3 1.0 田徑 高男組 7月21日
34 彰化縣崇實高工 高男組田徑4x100公尺接力 林宥丞
賴冠霖
黃達恩
謝勝富
41.80 4 0.0 田徑 高男組 7月21日
35 桃園市桃園高中 高男組田徑4x100公尺接力 徐稷庭
莊安澤
陳羿安
林暐峻
42.08 5 0.0 田徑 高男組 7月21日
36 臺南市新化高工 高男組田徑4x100公尺接力 楊國志
吳沛家
江淋稚
曾楗祐
42.17 6 0.0 田徑 高男組 7月21日
37 臺中市長億高中 高男組田徑4x100公尺接力 林彥名
宋程宇
解恩
林于烜
42.37 7 0.0 田徑 高男組 7月21日
38 花蓮縣體育中學 高男組田徑4x100公尺接力 林城偉
葉皓男
周承華
黃士翔
42.77 8 0.0 田徑 高男組 7月21日
39 彰化縣員林農工 高女組田徑4x100公尺接力 葉佳亭
張秝羚
葉宜亭
張秝榕
47.27 1 4.0 田徑 高女組 7月21日
40 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑4x100公尺接力 陳思廷
呂佳穎
林庭瑋
林子琪
47.93 2 2.0 田徑 高女組 7月21日
41 桃園市桃園高中 高女組田徑4x100公尺接力 黎緯茹
劉妤柔
曾琬鈞
周靖軒
48.57 3 1.0 田徑 高女組 7月21日
42 花蓮縣海星高中 高女組田徑4x100公尺接力 曾郁庭
邱宇婕
黃董念芯
黃董念恩
48.89 4 0.0 田徑 高女組 7月21日
43 臺東縣東大體中 高女組田徑4x100公尺接力 方怡真
陽語慎
顏怡晴
陳鈺芳
49.19 5 0.0 田徑 高女組 7月21日
44 宜蘭縣羅東高中 高女組田徑4x100公尺接力 徐悅淳
黃彥芹
李倢羚
莊惠瑩
49.40 6 0.0 田徑 高女組 7月21日
45 臺中市大甲高中 高女組田徑4x100公尺接力 邱家宜
陳瑜佳
蔡雅姍
卓珮蓁
49.57 7 0.0 田徑 高女組 7月21日
46 屏東縣東港高中 高女組田徑4x100公尺接力 潘芳琦
蔡侑恩
張佳欣
楊予箴
49.84 8 0.0 田徑 高女組 7月21日
47 桃園市桃園國中 國男組田徑4x100公尺接力 彭智信
曹廣鈞
吳承翰
黃昱程
42.17 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國男組 7月21日
48 臺中市居仁國中 國男組田徑4x100公尺接力 陳志璿
呂奕璁
黃裕宸
洪孟隆
42.81 2 2.0 田徑 國男組 7月21日
49 臺北市大同高中(市立) 國男組田徑4x100公尺接力 謝孝玄
陳冠佑
吳可安
陳建睿
43.15 3 1.0 田徑 國男組 7月21日
50 臺南市金城國中 國男組田徑4x100公尺接力 林宇廷
戴偉智
陳俊維
羅子堯
43.27 4 0.0 田徑 國男組 7月21日

1401 ~ 1450 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6326290