競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明志國中 國女組競技體操個人全能競賽 黃已芹 45.134 3 1.0 競技體操 國女組 7月21日
2 屏東縣大同高中 國女組競技體操個人全能競賽 林宜蓁 44.933 4 0.0 競技體操 國女組 7月21日
3 屏東縣至正國中 國女組競技體操個人全能競賽 王雅信 43.700 5 0.0 競技體操 國女組 7月21日
4 屏東縣至正國中 國女組競技體操個人全能競賽 瑪樂芙樂芙 42.101 6 0.0 競技體操 國女組 7月21日
5 臺北市日僑學校 國女組競技體操個人全能競賽 劉友馨 41.900 7 0.0 競技體操 國女組 7月21日
6 屏東縣至正國中 國女組競技體操個人全能競賽 周宥澄 41.533 8 0.0 競技體操 國女組 7月21日
7 高雄市仁武高中 高男組田徑10000公尺 黃祥維 32:01.21 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
8 花蓮縣四維高中 高男組田徑10000公尺 黃華凡 33:23.19 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
9 臺中市新社高中 高男組田徑10000公尺 許韋柏 33:30.81 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
10 桃園市育達高中 高男組田徑10000公尺 黃柏憲 34:08.33 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
11 高雄市楠梓高中 高男組田徑10000公尺 伍振華 34:12.11 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
12 桃園市治平高中 高男組田徑10000公尺 宋昱輝 34:27.28 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
13 臺北市南港高中 高男組田徑10000公尺 夏緯綸 34:34.48 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
14 臺北市南港高中 高男組田徑10000公尺 魏冠羽 34:47.65 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
15 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑鉛球(5kg) 劉丞泰 15.87 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
16 桃園市自強國中 國男組田徑鉛球(5kg) 邱冠傑 15.84 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
17 苗栗縣通霄國中 國男組田徑鉛球(5kg) 林軒皓 15.56 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
18 高雄市林園高中 國男組田徑鉛球(5kg) 洪碩澤 15.45 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
19 彰化縣大同國中 國男組田徑鉛球(5kg) 翁葦程 14.96 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
20 新北市明德高中 國男組田徑鉛球(5kg) 林政陽 14.76 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
21 苗栗縣頭屋國中 國男組田徑鉛球(5kg) 蕭兆呈 14.10 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
22 桃園市平南國中 國男組田徑鉛球(5kg) 游宇翔 14.09 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
23 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 李允辰 15.18 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
24 臺中市惠文高中 高男組田徑三級跳遠 楊介佑 15.07 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
25 新北市錦和高中 高男組田徑三級跳遠 盛尹辰 15.01 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
26 新北市錦和高中 高男組田徑三級跳遠 蔡侑辰 14.93 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
27 臺中市大甲高中 高男組田徑三級跳遠 周政嘉 14.63 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
28 新北市錦和高中 高男組田徑三級跳遠 黃志宇 14.48 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
29 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑三級跳遠 夏赫尤勞 14.37 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
30 臺中市新社高中 高男組田徑三級跳遠 劉沅翰 14.30 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
31 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 張鄭立為 3:58.41 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 7月20日
32 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 徐唯嘗 4:00.38 2 2.0 游泳 高男組 7月20日
33 新北市林口高中 高男組游泳400公尺自由式 廖梓丞 4:04.21 3 1.0 游泳 高男組 7月20日
34 臺北市南港高中 高男組游泳400公尺自由式 洪本翰 4:04.67 4 0.0 游泳 高男組 7月20日
35 臺中市大里高中 高男組游泳400公尺自由式 江孟謙 4:10.14 5 0.0 游泳 高男組 7月20日
36 臺北市南港高中 高男組游泳400公尺自由式 黃斌 4:13.70 6 0.0 游泳 高男組 7月20日
37 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺自由式 李煥彬 4:13.98 7 0.0 游泳 高男組 7月20日
38 花蓮縣四維高中 高男組游泳400公尺自由式 陳祈翰 4:16.93 8 0.0 游泳 高男組 7月20日
39 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 王冠閎 52.77 破大會紀錄
50公尺蝶式24.85破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 7月20日
40 臺中市東山高中 高男組游泳100公尺蝶式 王學冠 58.13 2 2.0 游泳 高男組 7月20日
41 臺中市大里高中 高男組游泳100公尺蝶式 黃竑爗 58.27 3 1.0 游泳 高男組 7月20日
42 高雄市高師大附中 高男組游泳100公尺蝶式 洪冠新 58.90 4 0.0 游泳 高男組 7月20日
43 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺蝶式 陳冠豪 58.91 5 0.0 游泳 高男組 7月20日
44 基隆市暖暖高中 高男組游泳100公尺蝶式 張智凱 59.04 6 0.0 游泳 高男組 7月20日
45 新北市中和高中 高男組游泳100公尺蝶式 朱彥緯 59.30 7 0.0 游泳 高男組 7月20日
46 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 葉承憲 59.56 8 0.0 游泳 高男組 7月20日
47 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 楊宇翔 2:06.54 1 4.0 游泳 高男組 7月20日
48 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺混合式 朱晨愷 2:07.12 2 2.0 游泳 高男組 7月20日
49 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺混合式 賴秉杰 2:10.01 3 1.0 游泳 高男組 7月20日
50 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 華啟宸 2:11.36 4 0.0 游泳 高男組 7月20日

2151 ~ 2200 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6329098