競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市福和國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 葉子瑄
劉謹慈
朱芷葶
吳以恩
4:09.24 2 2.0 游泳 國女組 7月20日
2 新北市新泰國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 王伊伶
石易景
李羽甄
簡瑋伶
4:10.66 3 1.0 游泳 國女組 7月20日
3 臺北市仁愛國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 王安安
王淳安
鄧文綺
李欣垣
4:17.96 4 0.0 游泳 國女組 7月20日
4 彰化縣陽明國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 王亭立
楊季樺
黃筠庭
黃品溱
4:18.00 5 0.0 游泳 國女組 7月20日
5 臺南市永康國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 許妤恬
陳宇安
侯姵廷
朱芮儀
4:19.39 6 0.0 游泳 國女組 7月20日
6 臺北市中正國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 林心蕾
羅予訢
廖書安
秦珈葳
4:19.59 7 0.0 游泳 國女組 7月20日
7 臺中市北新國中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 鄒元臻
卓姿廷
徐子硯
黃曼庭
4:20.57 8 0.0 游泳 國女組 7月20日
8 屏東縣陸興高中 高男組田徑十項全能 林志成 6982 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
9 新北市明德高中 高男組田徑十項全能 黃漢 6790 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
10 臺中市大甲高中 高男組田徑十項全能 卓家玄 6596 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
11 臺南市永仁高中 高男組田徑十項全能 杜昌煥 6390 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
12 臺南市北門高中 高男組田徑十項全能 鄭力瑋 6307 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
13 臺北市師大附中 高男組田徑十項全能 詹可德 6003 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
14 苗栗縣中興商工 高男組田徑十項全能 林靖傑 5980 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
15 雲林縣虎尾高中 高男組田徑十項全能 湯湧源 5841 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
16 臺東縣東大體中 高男組田徑100公尺 林宗翰 10.72 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
17 桃園市桃園高中 高男組田徑100公尺 林暐峻 10.86 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
18 彰化縣崇實高工 高男組田徑100公尺 謝勝富 11.01 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
19 新竹市成德高中 高男組田徑100公尺 張育誠 11.02 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
20 金門縣金門高中 高男組田徑100公尺 陳智勇 11.03 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
21 基隆市中山高中 高男組田徑100公尺 鄭曦宇 11.06 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
22 高雄市高雄中學 高男組田徑100公尺 吳泓佑 11.08 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
23 新竹縣六家高中 高男組田徑100公尺 戴楚鈞 16.59 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
24 彰化縣員林農工 高女組田徑100公尺 張秝羚 11.86 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
25 花蓮縣花蓮高農 高女組田徑100公尺 張博雅 12.15 2 2.0 田徑 高女組 7月20日
26 彰化縣員林農工 高女組田徑100公尺 張秝榕 12.36 3 1.0 田徑 高女組 7月20日
27 桃園市桃園高中 高女組田徑100公尺 劉妤柔 12.59 4 0.0 田徑 高女組 7月20日
28 花蓮縣海星高中 高女組田徑100公尺 曾郁庭 12.60 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
29 彰化縣崇實高工 高女組田徑100公尺 徐姵芝 12.71 6 0.0 田徑 高女組 7月20日
30 新北市樹林高中 高女組田徑100公尺 鄭歆瑩 12.71 7 0.0 田徑 高女組 7月20日
31 桃園市桃園高中 高女組田徑100公尺 周靖軒 12.77 8 0.0 田徑 高女組 7月20日
32 新北市光榮國中 國男組田徑100公尺 湯奇穎 11.10 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
33 臺南市金城國中 國男組田徑100公尺 羅子堯 11.16 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
34 臺中市大業國中 國男組田徑100公尺 陳子龍 11.18 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
35 彰化縣和美高中 國男組田徑100公尺 李原至 11.19 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
36 桃園市桃園國中 國男組田徑100公尺 彭智信 11.19 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
37 桃園市仁和國中 國男組田徑100公尺 簡堉宸 11.23 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
38 桃園市大園國中 國男組田徑100公尺 魯柏勳 11.27 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
39 屏東縣中正國中 國男組田徑100公尺 謝東岑 11.35 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
40 新竹縣成功國中 國女組田徑100公尺 戴睿真 11.93 1 4.0 田徑 國女組 7月20日
41 臺中市沙鹿國中 國女組田徑100公尺 楊玫玫 11.99 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
42 花蓮縣海星高中 國女組田徑100公尺 叢瑋緗 12.26 3 1.0 田徑 國女組 7月20日
43 花蓮縣宜昌國中 國女組田徑100公尺 田采玄 12.32 4 0.0 田徑 國女組 7月20日
44 新北市光榮國中 國女組田徑100公尺 周欣彤 12.53 5 0.0 田徑 國女組 7月20日
45 新北市光榮國中 國女組田徑100公尺 李珂樊 12.54 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
46 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺 陳聖雅 12.62 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
47 臺東縣東海國中 國女組田徑100公尺 方晏芝 12.68 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
48 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第五量級 松承鑫 1 4.0 空手道 國男組 7月20日
49 桃園市過嶺國中 國男組空手道對打第五量級 李金翰 2 2.0 空手道 國男組 7月20日
50 高雄市鳳林國中 國男組空手道對打第五量級 包傑瑋 3 0.5 空手道 國男組 7月20日

2301 ~ 2350 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6329492