競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市信義國中 國女組田徑1500公尺 李品臻 5:03.23 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
2 新竹市光武國中 國女組田徑1500公尺 胡珈甄 5:03.39 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
3 臺北市陽明高中 國女組田徑1500公尺 李妍萱 5:03.95 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
4 臺中市清水國中 國男組田徑跳高 陳奕安 1.98 1 4.0 田徑 國男組 7月20日
5 臺中市大里高中 國男組田徑跳高 葉圩傖 1.95 2 2.0 田徑 國男組 7月20日
6 澎湖縣馬公國中 國男組田徑跳高 王仲宇 1.92 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
7 臺南市關廟國中 國男組田徑跳高 林冠攸 1.86 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
8 新北市光榮國中 國男組田徑跳高 劉政魁 1.86 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
9 臺北市蘭雅國中 國男組田徑跳高 吳承軒 1.86 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
10 新北市明德高中 國男組田徑跳高 黃琨捷 1.78 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
11 高雄市國昌國中 國男組田徑跳高 楊惟傑 1.78 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
12 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺 何思翰 47.86 1 4.0 田徑 高男組 7月20日
13 臺東縣東大體中 高男組田徑400公尺 王雲 48.03 2 2.0 田徑 高男組 7月20日
14 高雄市高雄中學 高男組田徑400公尺 吳政諺 48.11 3 1.0 田徑 高男組 7月20日
15 高雄市小港高中 高男組田徑400公尺 蔡俊誠 48.71 4 0.0 田徑 高男組 7月20日
16 臺北市中正高中 高男組田徑400公尺 李恩宇 49.02 5 0.0 田徑 高男組 7月20日
17 彰化縣崇實高工 高男組田徑400公尺 賴冠霖 49.17 6 0.0 田徑 高男組 7月20日
18 臺中市大甲高中 高男組田徑400公尺 林仲威 49.53 7 0.0 田徑 高男組 7月20日
19 臺中市后綜高中 高男組田徑400公尺 王宇軒 50.12 8 0.0 田徑 高男組 7月20日
20 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺 楊睿萱 55.38 1 4.0 田徑 高女組 7月20日
21 臺中市明道高中 高女組田徑400公尺 許嘉恩 56.03 2 2.0 田徑 高女組 7月20日
22 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 呂佳穎 57.59 3 1.0 田徑 高女組 7月20日
23 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺 林美秀 58.70 4 0.0 田徑 高女組 7月20日
24 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑400公尺 林婉靖 58.99 5 0.0 田徑 高女組 7月20日
25 嘉義縣東石高中 高女組田徑400公尺 涂嘉凌 59.36 6 0.0 田徑 高女組 7月20日
26 彰化縣員林農工 高女組田徑400公尺 胡凱娸 1:00.04 7 0.0 田徑 高女組 7月20日
27 臺北市中正高中 高女組田徑400公尺 柯詠馨 1:00.22 8 0.0 田徑 高女組 7月20日
28 桃園市東興國中 國男組田徑400公尺 陳政安 48.42 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國男組 7月20日
29 桃園市桃園國中 國男組田徑400公尺 曹廣鈞 48.44 破大會紀錄
2 2.0 田徑 國男組 7月20日
30 彰化縣大同國中 國男組田徑400公尺 許廷宇 50.26 3 1.0 田徑 國男組 7月20日
31 臺中市沙鹿國中 國男組田徑400公尺 蔡瀚緯 50.51 4 0.0 田徑 國男組 7月20日
32 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺 姜翊安 50.97 5 0.0 田徑 國男組 7月20日
33 新北市新埔國中 國男組田徑400公尺 王學駿 51.21 6 0.0 田徑 國男組 7月20日
34 臺南市後甲國中 國男組田徑400公尺 吳和勳 51.69 7 0.0 田徑 國男組 7月20日
35 新北市光榮國中 國男組田徑400公尺 李坤易 51.81 8 0.0 田徑 國男組 7月20日
36 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑400公尺 蕭宇倢 58.51 1 4.0 田徑 國女組 7月20日
37 彰化縣和群國中 國女組田徑400公尺 沈旻臻 58.94 2 2.0 田徑 國女組 7月20日
38 臺中市五權國中 國女組田徑400公尺 陳翊萱 58.98 3 1.0 田徑 國女組 7月20日
39 臺中市大業國中 國女組田徑400公尺 紀妍青 59.11 4 0.0 田徑 國女組 7月20日
40 臺中市中平國中 國女組田徑400公尺 廖紫涵 59.71 5 0.0 田徑 國女組 7月20日
41 高雄市岡山國中 國女組田徑400公尺 周嫚柔 59.75 6 0.0 田徑 國女組 7月20日
42 桃園市大溪國中 國女組田徑400公尺 吳欣怡 1:00.00 7 0.0 田徑 國女組 7月20日
43 臺中市中平國中 國女組田徑400公尺 黃璟柔 1:00.22 8 0.0 田徑 國女組 7月20日
44 花蓮縣花崗國中 國男組空手道對打第四量級 蔡易宸 1 4.0 空手道 國男組 7月20日
45 臺北市民權國中 國男組空手道對打第四量級 林勁圻 2 2.0 空手道 國男組 7月20日
46 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第四量級 李俊旻 3 0.5 空手道 國男組 7月20日
47 新北市永和國中 國男組空手道對打第四量級 吳立童 3 0.5 空手道 國男組 7月20日
48 高雄市小港國中 國男組空手道對打第四量級 馮楷涵 5 0.0 空手道 國男組 7月20日
49 南投縣旭光高中 國男組空手道對打第四量級 張佑銘 5 0.0 空手道 國男組 7月20日
50 臺南市復興國中 國男組空手道對打第四量級 楊育嘉 7 0.0 空手道 國男組 7月20日

2401 ~ 2450 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6329616