競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市中和高中 高女組游泳100公尺自由式 楊婕立 59.09 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
2 臺北市南港高中 高女組游泳100公尺自由式 何亞璇 59.15 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
3 高雄市高師大附中 高女組游泳100公尺自由式 齊品寧 59.72 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
4 臺北市松山高中 高女組游泳100公尺自由式 江珮歆 1:01.81 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
5 臺中市大里高中 高女組游泳200公尺蛙式 陳𥴰安 2:41.36 1 4.0 游泳 高女組 7月19日
6 臺北市景美女中 高女組游泳200公尺蛙式 陳瑀婕 2:43.59 2 2.0 游泳 高女組 7月19日
7 新北市中和高中 高女組游泳200公尺蛙式 李怡諄 2:43.67 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
8 臺南市南英商工 高女組游泳200公尺蛙式 吳雨宸 2:46.18 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
9 高雄市高師大附中 高女組游泳200公尺蛙式 蔡佳耘 2:46.67 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
10 臺中市西苑高中 高女組游泳200公尺蛙式 羅羽廷 2:48.42 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
11 臺中市臺中女中 高女組游泳200公尺蛙式 朱莉穎 2:49.15 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
12 新北市丹鳳高中 高女組游泳200公尺蛙式 游善云 2:50.97 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
13 新北市中和高中 高女組游泳50公尺仰式 陳思綺 29.74 1 4.0 游泳 高女組 7月19日
14 新竹縣竹北高中 高女組游泳50公尺仰式 謝語磬 30.33 2 2.0 游泳 高女組 7月19日
15 臺北市北一女中 高女組游泳50公尺仰式 林怡亭 30.84 3 1.0 游泳 高女組 7月19日
16 臺北市百齡高中 高女組游泳50公尺仰式 金宣良 31.04 4 0.0 游泳 高女組 7月19日
17 新北市中和高中 高女組游泳50公尺仰式 楊婕立 31.63 5 0.0 游泳 高女組 7月19日
18 臺中市常春藤高中 高女組游泳50公尺仰式 王宥絜 31.90 6 0.0 游泳 高女組 7月19日
19 新竹縣竹北高中 高女組游泳50公尺仰式 李芯愛 32.02 7 0.0 游泳 高女組 7月19日
20 高雄市高師大附中 高女組游泳50公尺仰式 王如庭 32.75 8 0.0 游泳 高女組 7月19日
21 臺北市西松高中 國男組游泳400公尺混合式 鄭佴 4:29.13 破大會紀錄
1 4.0 游泳 國男組 7月19日
22 高雄市高師大附中 國男組游泳400公尺混合式 陳品丞 4:42.14 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
23 臺南市永康國中 國男組游泳400公尺混合式 胡紳宏 4:48.60 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
24 新北市林口國中 國男組游泳400公尺混合式 蘇柏綸 4:49.19 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
25 臺中市東山高中 國男組游泳400公尺混合式 賴志豪 4:50.18 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
26 新竹市建功高中 國男組游泳400公尺混合式 程宇翔 4:56.75 6 0.0 游泳 國男組 7月19日
27 臺中市北新國中 國男組游泳400公尺混合式 徐泓瑋 5:00.93 7 0.0 游泳 國男組 7月19日
28 臺南市永康國中 國男組游泳400公尺混合式 楊博維 5:02.81 8 0.0 游泳 國男組 7月19日
29 臺南市沙崙國中 國男組游泳100公尺自由式 許亦惟 53.38 1 4.0 游泳 國男組 7月19日
30 臺北市西松高中 國男組游泳100公尺自由式 劉彥呈 54.06 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
31 桃園市龍潭國中 國男組游泳100公尺自由式 陳明宏 54.96 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
32 臺北市仁愛國中 國男組游泳100公尺自由式 洪士膺 55.50 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
33 新竹市培英國中 國男組游泳100公尺自由式 黃梓境 56.29 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
34 臺北市仁愛國中 國男組游泳100公尺自由式 蘇上紘 56.52 6 0.0 游泳 國男組 7月19日
35 臺中市崇德國中 國男組游泳100公尺自由式 謝承叡 56.59 7 0.0 游泳 國男組 7月19日
36 彰化縣陽明國中 國男組游泳100公尺自由式 李柏弘 56.63 8 0.0 游泳 國男組 7月19日
37 桃園市青溪國中 國男組游泳200公尺蛙式 黃俊杰 2:21.49 1 4.0 游泳 國男組 7月19日
38 臺中市東山高中 國男組游泳200公尺蛙式 傅堃銘 2:21.79 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
39 臺北市金華國中 國男組游泳200公尺蛙式 賴律光 2:30.34 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
40 新北市林口國中 國男組游泳200公尺蛙式 蘇柏綸 2:31.11 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
41 臺南市永康國中 國男組游泳200公尺蛙式 楊博維 2:31.24 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
42 臺北市仁愛國中 國男組游泳200公尺蛙式 朱皓伸 2:31.72 6 0.0 游泳 國男組 7月19日
43 臺中市北新國中 國男組游泳200公尺蛙式 張愷朗 2:31.77 7 0.0 游泳 國男組 7月19日
44 新北市永和國中 國男組游泳200公尺蛙式 張喬禕 2:33.40 8 0.0 游泳 國男組 7月19日
45 臺北市龍門國中 國男組游泳50公尺仰式 簡立璿 27.17 破大會紀錄
1 4.0 游泳 國男組 7月19日
46 臺南市沙崙國中 國男組游泳50公尺仰式 吳亮昀 28.16 2 2.0 游泳 國男組 7月19日
47 新北市永和國中 國男組游泳50公尺仰式 陳奕凡 29.09 3 1.0 游泳 國男組 7月19日
48 高雄市福誠高中 國男組游泳50公尺仰式 周居毅 29.14 4 0.0 游泳 國男組 7月19日
49 臺北市金華國中 國男組游泳50公尺仰式 林佳勳 29.24 5 0.0 游泳 國男組 7月19日
50 新北市光榮國中 國男組游泳50公尺仰式 藍奕峰 29.55 6 0.0 游泳 國男組 7月19日

2901 ~ 2950 / 共 4263 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:屏東縣政府
  • 執行委員會 秘書處
    90054屏東市勝利路9號
    TEL:08-7366258/08-7369808
    FAX:08-7368518
  • 瀏覽人數:6330641